Dados Rápidos Sobre Bulgária
Nome Curto | Bulgária |
Capital | Sofia |
Nome Longo | República da Bulgária |
Código do País | BU |
Continente | Europa |
Área Total | 110879 km2 |
População | 6966899 |
Língua | búlgaro |
Nacionalidade | búlgaros |
Geografia Bulgária
Sendo um país da Europa, com coordenadas a 43 00 N, 25 00 E, Bulgária tem como vizinhos a Grécia 472 km, Macedônia 162 km, Romênia 605 km, Sérvia 344 km, Turquia 223 km. O terreno na Bulgária é principalmente montanhas com planícies no norte e sudeste, com um ponto de elevação médio de 472 m. O clima da Bulgária: temperado; invernos frios e úmidos; verões quentes e secos.
Superfície Total | 110879 km2 |
Superfície do Solo | 108489 km2 |
Superfície da Água | 2390 km2 |
Limites do Solo | 1,806 km |
Países Vizinhos | Grécia 472 km, Macedônia 162 km, Romênia 605 km, Sérvia 344 km, Turquia 223 km |
Linha Costeira | 354 km |
Ponto de Elevação Mais Baixo | Mar Negro 0 m |
Ponto de Elevação Mais Alto | Musala 2.925 m |
Recursos Bulgária
O país tem vários recursos naturais, sendo os principais a bauxita, cobre, chumbo, zinco, carvão, madeira, terras aráveis. Os terrenos agrícolas ocupam 46.90% da Bulgária, enquanto os terrenos cobertos de florestas ocupam cerca de 36.70%.
Porcentagem da superficie total | Superficie km2 | Dados | |
Terrenos Agrícolas | 46.90% | 50881 km2 | 2011 est. |
Terras Irrigadas | 1020 km2 | 2012 | |
Terras Florestais | 36.70% | 39815 km2 | 2011 est. |
Outras Terras | 16.40% | 17792 km2 | 2011 est. |
População Bulgária
A população do país está estimada em 6966899 pessoas. A maior área urbana – 1.281 milhões SOFIA (capital) (2020) (pode utilizar o nosso website para comparar os preços dos hotéis lá). Conhecidos como búlgaros, as pessoas da Bulgária provêm de grupos étnicos diversificados, tais como Búlgaro 76,9%, turco 8%, Romani 4,4%, outros 0,7% (incluindo russo, armênio e Vlach), outro (desconhecido) 10% (2011 est.). A língua oficial é o búlgaro. Religiões: Ortodoxos Orientais 59,4%, Muçulmanos 7,8%, outros (incluindo Católicos, Protestantes, Armênios Apostólicos Ortodoxos e Judeus) 1,7%, nenhum 3,7%, não especificado 27,4% (2011 est.).
População | 6966899 |
Nacionalidade | búlgaros |
Língua Oficial | búlgaro |
Outras Línguas | Búlgaro (oficial) 76,8%, turco 8,2%, Romani 3,8%, outros 0,7%, não especificado 10,5% (2011 est.) |
Taxa de Nascimento | 8.3 nascimentos / 1000 habitantes (2020 est.) |
Taxa de Mortalidade | 14.6 mortos / 1000 habitantes (2020 est.) |
População Urbana | 75.70% da população total (2020) |
Densidade de Médicos | 4.03 médicos / 1000 habitantes (2015) |
Densidade das Camas Hospitalares | 7.5 camas / 1000 habitantes (2017) |
Tipo de Governo Bulgária
Bulgária é uma República parlamentar. O sistema legal faz uso do lei civil.
Tipo de Governo | República parlamentar |
Cidadania por Nascimento | não |
Cidadania por Descendência | pelo menos um dos pais deve ser cidadão da Bulgária |
Dupla Cidadania | sim |
Requisitos de Residência para Naturalização | 5 anos |
Voto de Sufrágio | 18 anos; universal |
Economia Bulgária
Com um total populacional de 6966899, a força de trabalho é de 3.357 milhão (2017 est.) pessoas. Os principais produtos na agricultura são: vegetais, frutas, tabaco, vinho, trigo, cevada, girassóis, beterraba sacarina; gado. As principais indústrias para a economia são: eletricidade, gás, água; alimentos, bebidas, tabaco; máquinas e equipamentos, peças automotivas, metais comuns, produtos químicos, coque, petróleo refinado, combustível nuclear; centros de terceirização. As suas exportações abrangem roupas, calçados, ferro e aço, máquinas e equipamentos, combustíveis, agricultura, tabaco, componentes de TI. Os principais produtos de importação são: maquinaria e equipamento; metais e minérios; produtos químicos e plásticos; combustíveis, minerais e matérias-primas.
Exportações | $29.08 bilhão (2017 est.) |
Importações | $31.43 bilhão (2017 est.) |
Parceiros de Exportação | Alemanha 13,5%, Itália 8,3%, Romênia 8,2%, Turquia 7,7%, Grécia 6,5%, Bélgica 4,2%, França 4,1% (2017) |
Parceiros de Importação | Alemanha 12,3%, Rússia 10,3%, Itália 7,3%, Romênia 7,1%, Turquia 6,2%, Espanha 5,3%, Grécia 4,4% (2017) |
PIB / Capita | $21,800 (2017 est.) |
Produção de Eletricidade | 42.29 bilhão kWh (2016 est.) |
Taxa de Eletrificação | eletrificação – população total: 100% (2016) |
Utilizadores da Internet | 4274328 |
Taxa de Penetração da Internet | 59.80% (Julho 2016 est.) |
Para os últimos dados de importação e exportação, recomendamos que consulte o website do Banco Nacional, seção de estatísticas.