Dados Rápidos Sobre Camboja
Nome Curto | Camboja |
Capital | Phnom Penh |
Nome Longo | Reino do Camboja |
Código do País | CB |
Continente | Sudeste da Ásia |
Área Total | 181035 km2 |
População | 16926984 |
Língua | Khmer |
Nacionalidade | cambojanos |
Geografia Camboja
Sendo um país da Leste Asiático / Sudeste Asiático, com coordenadas a 13 00 N, 105 00 E, Camboja tem como vizinhos a Laos 555 km, Tailândia 817 km, Vietname 1158 km. O terreno na Camboja é principalmente planícies baixas e planas; montanhas no sudoeste e norte, com um ponto de elevação médio de 126 m. O clima da Camboja: tropical; estação chuvosa de monções (maio a novembro); estação seca (dezembro a abril); pequena variação sazonal de temperatura.
Superfície Total | 181035 km2 |
Superfície do Solo | 176515 km2 |
Superfície da Água | 4520 km2 |
Limites do Solo | 2,530 km |
Países Vizinhos | Laos 555 km, Tailândia 817 km, Vietname 1158 km |
Linha Costeira | 443 km |
Ponto de Elevação Mais Baixo | Golfo da Tailândia 0 m |
Ponto de Elevação Mais Alto | Phnum Aoral 1.810 m |
Recursos Camboja
O país tem vários recursos naturais, sendo os principais a petróleo e gás, madeira, gemas, minério de ferro, manganês, fosfatos, potencial hidrelétrico, terras aráveis. Os terrenos agrícolas ocupam 32.10% da Camboja, enquanto os terrenos cobertos de florestas ocupam cerca de 56.50%.
Porcentagem da superficie total | Superficie km2 | Dados | |
Terrenos Agrícolas | 32.10% | 56661 km2 | 2011 est. |
Terras Irrigadas | 3540 km2 | 2012 | |
Terras Florestais | 56.50% | 99731 km2 | 2011 est. |
Outras Terras | 11.40% | 20123 km2 | 2011 est. |
População Camboja
A população do país está estimada em 16926984 pessoas. A maior área urbana – 2,078 milhões de PHNOM PENH (capital) (2020) (pode utilizar o nosso website para comparar os preços dos hotéis lá). Conhecidos como cambojanos, as pessoas da Camboja provêm de grupos étnicos diversificados, tais como Khmer 97,6%, Cham 1,2%, chinês 0,1%, vietnamita 0,1%, outros 0,9% (est. 2013). A língua oficial é o Khmer. Religiões: Budista (oficial) 97,9%, Muçulmano 1,1%, Cristão 0,5%, outros 0,6% (2013 est.).
População | 16926984 |
Nacionalidade | cambojanos |
Língua Oficial | Khmer |
Outras Línguas | Khmer (oficial) 96,3%, outros 3,7% (est. 2008) |
Taxa de Nascimento | 21.3 nascimentos / 1000 habitantes (2020 est.) |
Taxa de Mortalidade | 7.3 mortos / 1000 habitantes (2020 est.) |
População Urbana | 24.20% da população total (2020) |
Densidade de Médicos | 0.19 médicos / 1000 habitantes (2014) |
Densidade das Camas Hospitalares | 1.9 camas / 1000 habitantes (2016) |
Tipo de Governo Camboja
Camboja é uma monarquia constitucional parlamentar. O sistema legal faz uso do sistema de direito civil (influenciado pela Autoridade de Transição da ONU no Camboja) direito consuetudinário, teoria jurídica comunista e direito consuetudinário.
Tipo de Governo | monarquia constitucional parlamentar |
Cidadania por Nascimento | não |
Cidadania por Descendência | pelo menos um dos pais deve ser cidadão do Camboja |
Dupla Cidadania | sim |
Requisitos de Residência para Naturalização | 7 anos |
Voto de Sufrágio | 18 anos; universal |
Economia Camboja
Com um total populacional de 16926984, a força de trabalho é de 8.913 milhão (2017 est.) pessoas. Os principais produtos na agricultura são: arroz, borracha, milho, verdura, caju, mandioca (mandioca, tapioca), seda. As principais indústrias para a economia são: turismo, vestuário, construção, moagem de arroz, pesca, madeira e produtos de madeira, borracha, cimento, mineração de gemas, têxteis. As suas exportações abrangem roupas, madeira, borracha, arroz, peixe, tabaco, calçados. Os principais produtos de importação são: produtos de petróleo, cigarros, ouro, materiais de construção, maquinaria, veículos motorizados, produtos farmacêuticos.
Exportações | $11.42 bilhão (2017 est.) |
Importações | $14.37 bilhão (2017 est.) |
Parceiros de Exportação | EUA 21,5%, Reino Unido 9%, Alemanha 8,6%, Japão 7,6%, China 6,9%, Canadá 6,7%, Espanha 4,7%, Bélgica 4,5% (2017) |
Parceiros de Importação | China 34,1%, Cingapura 12,8%, Tailândia 12,4%, Vietnã 10,1% (2017) |
PIB / Capita | $4,000 (2017 est.) |
Produção de Eletricidade | 5.21 bilhão kWh (2016 est.) |
Taxa de Eletrificação | população sem eletricidade: 6 (2017) |
Utilizadores da Internet | 4080372 |
Taxa de Penetração da Internet | 25.60% (Julho 2016 est.) |
Para os últimos dados de importação e exportação, recomendamos que consulte o website do Banco Nacional, seção de estatísticas.