Dados Rápidos Sobre Dominica
| Nome Curto | Dominica |
| Capital | Roseau |
| Nome Longo | Comunidade da Dominica |
| Código do País | DO |
| Continente | América Central e Caribe |
| Área Total | 751 km2 |
| População | 74243 |
| Língua | inglesa |
| Nacionalidade | Dominicanos |
Geografia Dominica
Sendo um país da América Central, com coordenadas a 15 25 N, 61 20 W, Dominica tem como vizinhos a n/a. O terreno na Dominica é montanhas escarpadas de origem vulcânica, com um ponto de elevação médio de n/a. O clima da Dominica: tropical; moderado pelos ventos alísios do nordeste; chuva pesada.
| Superfície Total | 751 km2 |
| Superfície do Solo | 751 km2 |
| Superfície da Água | n/a km2 |
| Limites do Solo | 0 km |
| Países Vizinhos | n/a |
| Linha Costeira | 148 km |
| Ponto de Elevação Mais Baixo | n/a |
| Ponto de Elevação Mais Alto | Morne Diablotins 1.447 m |
Recursos Dominica
O país tem vários recursos naturais, sendo os principais a madeira, energia hidrelétrica, terra arável. Os terrenos agrícolas ocupam 34.70% da Dominica, enquanto os terrenos cobertos de florestas ocupam cerca de 59.20%.
| Porcentagem da superficie total | Superficie km2 | Dados | |
| Terrenos Agrícolas | 34.70% | 261 km2 | 2011 est. |
| Terras Irrigadas | n/a km2 | n/a | |
| Terras Florestais | 59.20% | 445 km2 | 2011 est. |
| Outras Terras | 6.10% | 46 km2 | 2011 est. |
População Dominica
A população do país está estimada em 74243 pessoas. A maior área urbana – 15.000 ROSEAU (capital) (2018) (pode utilizar o nosso website para comparar os preços dos hotéis lá). Conhecidos como Dominicanos, as pessoas da Dominica provêm de grupos étnicos diversificados, tais como Afrodescendentes 86,6%, mistos 9,1%, indígenas 2,9%, outros 1,3%, não especificado 0,2% (2001 est.). A língua oficial é o inglesa. Religiões: Católico Romano 61,4%, Protestante 28,6% (inclui Evangélico 6,7%, Adventista do Sétimo Dia 6,1%, Pentecostal 5,6%, Batista 4,1%, Metodista 3,7%, Igreja de Deus 1,2%, outros 1,2%), Rastafari 1,3%, Testemunha de Jeová 1,2 %, outros 0,3%, nenhum 6,1%, não especificado 1,1% (est. 2001).
| População | 74243 |
| Nacionalidade | Dominicanos |
| Língua Oficial | inglesa |
| Outras Línguas | Inglês (oficial), patois francês |
| Taxa de Nascimento | 14.5 nascimentos / 1000 habitantes (2020 est.) |
| Taxa de Mortalidade | 8 mortos / 1000 habitantes (2020 est.) |
| População Urbana | 71.10% da população total (2020) |
| Densidade de Médicos | 1.12 médicos / 1000 habitantes (2017) |
| Densidade das Camas Hospitalares | 3.8 camas / 1000 habitantes (2010) |
Tipo de Governo Dominica
Dominica é uma República parlamentar. O sistema legal faz uso do direito consuetudinário baseado no modelo inglês.
| Tipo de Governo | República parlamentar |
| Cidadania por Nascimento | sim |
| Cidadania por Descendência | sim |
| Dupla Cidadania | sim |
| Requisitos de Residência para Naturalização | 5 anos |
| Voto de Sufrágio | 18 anos; universal |
Economia Dominica
Com um total populacional de 74243, a força de trabalho é de 25,000 (2000 est.) pessoas. Os principais produtos na agricultura são: bananas, frutas cítricas, mangas, raízes, cocos, cacau. As principais indústrias para a economia são: sabão, óleo de coco, turismo, copra, móveis, blocos de cimento, calçados. As suas exportações abrangem bananas, sabão, óleo de louro, vegetais, toranja, laranjas. Os principais produtos de importação são: bens manufaturados, máquinas e equipamentos, alimentos, produtos químicos.
| Exportações | $28 milhão (2017 est.) |
| Importações | $206.6 milhão (2017 est.) |
| Parceiros de Exportação | Arábia Saudita 42,6%, Trinidad e Tobago 9,3%, Jamaica 8,1%, St. Kitts e Nevis 7,1%, Guiana 6,7% (2017) |
| Parceiros de Importação | EUA 61,3%, Trinidad e Tobago 9,8% (2017) |
| PIB / Capita | $11,000 (2017 est.) |
| Produção de Eletricidade | 111.4 milhão kWh (2016 est.) |
| Taxa de Eletrificação | eletrificação – população total: 100% (2016) |
| Utilizadores da Internet | 49439 |
| Taxa de Penetração da Internet | 67.00% (Julho 2016 est.) |
Para os últimos dados de importação e exportação, recomendamos que consulte o website do Banco Nacional, seção de estatísticas.




