Dados Rápidos Sobre Hungria
| Nome Curto | Hungria |
| Capital | Budapeste |
| Nome Longo | n/a |
| Código do País | HU |
| Continente | Europa |
| Área Total | 93028 km2 |
| População | 9771827 |
| Língua | húngaro |
| Nacionalidade | húngaros |
Geografia Hungria
Sendo um país da Europa, com coordenadas a 47 00 N, 20 00 E, Hungria tem como vizinhos a Áustria 321 km, Croácia 348 km, Romênia 424 km, Sérvia 164 km, Eslováquia 627 km, Eslovênia 94 km, Ucrânia 128 km. O terreno na Hungria é principalmente planícies planas a onduladas; colinas e montanhas baixas na fronteira com a Eslováquia, com um ponto de elevação médio de 143 m. O clima da Hungria: temperado; invernos frios, nublados e úmidos; verões quentes.
| Superfície Total | 93028 km2 |
| Superfície do Solo | 89608 km2 |
| Superfície da Água | 3420 km2 |
| Limites do Solo | 2,106 km |
| Países Vizinhos | Áustria 321 km, Croácia 348 km, Romênia 424 km, Sérvia 164 km, Eslováquia 627 km, Eslovênia 94 km, Ucrânia 128 km |
| Linha Costeira | 0 km |
| Ponto de Elevação Mais Baixo | Rio Tisza 78 m |
| Ponto de Elevação Mais Alto | Kekes 1.014 m |
Recursos Hungria
O país tem vários recursos naturais, sendo os principais a bauxita, carvão, gás natural, solos férteis, terras aráveis. Os terrenos agrícolas ocupam 58.90% da Hungria, enquanto os terrenos cobertos de florestas ocupam cerca de 22.50%.
| Porcentagem da superficie total | Superficie km2 | Dados | |
| Terrenos Agrícolas | 58.90% | 52779 km2 | 2011 est. |
| Terras Irrigadas | 1721 km2 | 2012 | |
| Terras Florestais | 22.50% | 20162 km2 | 2011 est. |
| Outras Terras | 18.60% | 16667 km2 | 2011 est. |
População Hungria
A população do país está estimada em 9771827 pessoas. A maior área urbana – 1.768 milhões BUDAPEST (capital) (2020) (pode utilizar o nosso website para comparar os preços dos hotéis lá). Conhecidos como húngaros, as pessoas da Hungria provêm de grupos étnicos diversificados, tais como Húngaro 85,6%, Romani 3,2%, Alemão 1,9%, outros 2,6%, não especificado 14,1% (2011 est.). A língua oficial é o húngaro. Religiões: Católico Romano 37,2%, Calvinista 11,6%, Luterano 2,2%, Católico Grego 1,8%, outros 1,9%, nenhum 18,2%, nenhuma resposta 27,2% (2011 est.).
| População | 9771827 |
| Nacionalidade | húngaros |
| Língua Oficial | húngaro |
| Outras Línguas | Húngaro (oficial) 99,6%, Inglês 16%, Alemão 11,2%, Russo 1,6%, Romeno 1,3%, Francês 1,2%, outros 4,2% (2011 est.) |
| Taxa de Nascimento | 8.8 nascimentos / 1000 habitantes (2020 est.) |
| Taxa de Mortalidade | 12.9 mortos / 1000 habitantes (2020 est.) |
| População Urbana | 71.90% da população total (2020) |
| Densidade de Médicos | 3.34 médicos / 1000 habitantes (2017) |
| Densidade das Camas Hospitalares | 7 camas / 1000 habitantes (2017) |
Tipo de Governo Hungria
Hungria é uma República parlamentar. O sistema legal faz uso do sistema legal civil influenciado pelo modelo alemão.
| Tipo de Governo | República parlamentar |
| Cidadania por Nascimento | não |
| Cidadania por Descendência | pelo menos um dos pais deve ser cidadão da Hungria |
| Dupla Cidadania | sim |
| Requisitos de Residência para Naturalização | 8 anos |
| Voto de Sufrágio | 18 anos de idade, 16 se for casado e o casamento for registrado na Hungria; universal |
Economia Hungria
Com um total populacional de 9771827, a força de trabalho é de 4.599 milhão (2017 est.) pessoas. Os principais produtos na agricultura são: trigo, milho, semente de girassol, batata, beterraba sacarina; porcos, gado, aves, laticínios. As principais indústrias para a economia são: mineração, metalurgia, materiais de construção, alimentos processados, têxteis, produtos químicos (especialmente farmacêuticos), veículos motorizados. As suas exportações abrangem máquinas e equipamentos (55,8%), outras manufaturas (32,7%), produtos alimentícios (6,8%), matérias-primas (2,4%), combustíveis e energia elétrica (2,3%) (est. 2017). Os principais produtos de importação são: máquinas e equipamentos 45,4%, outras manufaturas 34,3%, combustíveis e energia elétrica 12,6%, produtos alimentícios 5,3%, matérias-primas 2,5% (2012).
| Exportações | $98.74 bilhão (2017 est.) |
| Importações | $96.3 bilhão (2017 est.) |
| Parceiros de Exportação | Alemanha 27,7%, Romênia 5,4%, Itália 5,1%, Áustria 5%, Eslováquia 4,8%, França 4,4%, República Tcheca 4,4%, Polônia 4,3% (2017) |
| Parceiros de Importação | Alemanha 26,2%, Áustria 6,3%, China 5,9%, Polônia 5,5%, Eslováquia 5,3%, Holanda 5%, República Tcheca 4,8%, Itália 4,7%, França 4% (2017) |
| PIB / Capita | $29,600 (2017 est.) |
| Produção de Eletricidade | 30.22 bilhão kWh (2016 est.) |
| Taxa de Eletrificação | eletrificação – população total: 100% (2016) |
| Utilizadores da Internet | 7826695 |
| Taxa de Penetração da Internet | 79.30% (Julho 2016 est.) |
Para os últimos dados de importação e exportação, recomendamos que consulte o website do Banco Nacional, seção de estatísticas.




