Dados Rápidos Sobre Uruguai
Nome Curto | Uruguai |
Capital | Montevidéu |
Nome Longo | República Oriental do Uruguai |
Código do País | UY |
Continente | América do Sul |
Área Total | 176215 km2 |
População | 3387605 |
Língua | espanhol |
Nacionalidade | uruguaios |
Geografia Uruguai
Sendo um país da América do Sul, com coordenadas a 33 00 S, 56 00 W, Uruguai tem como vizinhos a Argentina 541 km, Brasil 1050 km. O terreno na Uruguai é principalmente planícies onduladas e colinas baixas; planície costeira fértil, com um ponto de elevação médio de 109 m. O clima da Uruguai: temperado quente; temperaturas de congelamento quase desconhecidas.
Superfície Total | 176215 km2 |
Superfície do Solo | 175015 km2 |
Superfície da Água | 1200 km2 |
Limites do Solo | 1,591 km |
Países Vizinhos | Argentina 541 km, Brasil 1050 km |
Linha Costeira | 660 km |
Ponto de Elevação Mais Baixo | Oceano Atlântico 0 m |
Ponto de Elevação Mais Alto | Cerro Catedral 514 m |
Recursos Uruguai
O país tem vários recursos naturais, sendo os principais a terra arável, energia hidrelétrica, minerais menores, peixes. Os terrenos agrícolas ocupam 87.20% da Uruguai, enquanto os terrenos cobertos de florestas ocupam cerca de 10.20%.
Porcentagem da superficie total | Superficie km2 | Dados | |
Terrenos Agrícolas | 87.20% | 152613 km2 | 2011 est. |
Terras Irrigadas | 2380 km2 | 2012 | |
Terras Florestais | 10.20% | 17852 km2 | 2011 est. |
Outras Terras | 2.60% | 4550 km2 | 2011 est. |
População Uruguai
A população do país está estimada em 3387605 pessoas. A maior área urbana – 1,752 milhões MONTEVIDÉU (capital) (2020) (pode utilizar o nosso website para comparar os preços dos hotéis lá). Conhecidos como uruguaios, as pessoas da Uruguai provêm de grupos étnicos diversificados, tais como brancos 87,7%, pretos 4,6%, indígenas 2,4%, outros 0,3%, nenhum ou não especificado 5% (2011 est.). A língua oficial é o espanhol. Religiões: Católicos Romanos 47,1%, Cristãos não Católicos 11,1%, não denominacionais 23,2%, Judeus 0,3%, ateus ou agnósticos 17,2%, outros 1,1% (2006 est.).
População | 3387605 |
Nacionalidade | uruguaios |
Língua Oficial | espanhol |
Outras Línguas | Espanhol (oficial) |
Taxa de Nascimento | 12.9 nascimentos / 1000 habitantes (2020 est.) |
Taxa de Mortalidade | 9.3 mortos / 1000 habitantes (2020 est.) |
População Urbana | 95.50% da população total (2020) |
Densidade de Médicos | 5.08 médicos / 1000 habitantes (2017) |
Densidade das Camas Hospitalares | 2.4 camas / 1000 habitantes (2017) |
Tipo de Governo Uruguai
Uruguai é uma república presidencial. O sistema legal faz uso do sistema de direito civil baseado no código civil espanhol.
Tipo de Governo | república presidencial |
Cidadania por Nascimento | sim |
Cidadania por Descendência | sim |
Dupla Cidadania | sim |
Requisitos de Residência para Naturalização | 3-5 anos |
Voto de Sufrágio | 18 anos; universal e obrigatório |
Economia Uruguai
Com um total populacional de 3387605, a força de trabalho é de 1.748 milhão (2017 est.) pessoas. Os principais produtos na agricultura são: Celulose, carne bovina, soja, arroz, trigo; lacticínios; peixe; madeira serrada, tabaco, vinho. As principais indústrias para a economia são: processamento de alimentos, maquinário elétrico, equipamento de transporte, produtos petrolíferos, têxteis, produtos químicos, bebidas. As suas exportações abrangem carne, soja, celulose, arroz, trigo, madeira, laticínios, lã. Os principais produtos de importação são: petróleo refinado, petróleo bruto, veículos de transporte de passageiros e outros, peças de veículos, telefones celulares.
Exportações | $11.41 bilhão (2017 est.) |
Importações | $8.607 bilhão (2017 est.) |
Parceiros de Exportação | China 19%, Brasil 16,1%, EUA 5,7%, Argentina 5,4% (2017) |
Parceiros de Importação | China 20%, Brasil 19,5%, Argentina 12,6%, EUA 10,9% (2017) |
PIB / Capita | $22,400 (2017 est.) |
Produção de Eletricidade | 13.13 bilhão kWh (2016 est.) |
Taxa de Eletrificação | eletrificação – população total: 100% (2016) |
Utilizadores da Internet | 2225075 |
Taxa de Penetração da Internet | 66.40% (Julho 2016 est.) |
Para os últimos dados de importação e exportação, recomendamos que consulte o website do Banco Nacional, seção de estatísticas.