Os corpos de água em qualquer país são muito importantes para a sobrevivência e desenvolvimento dos seres humanos. Os ecossistemas dependem das fontes de água tanto quanto dependem de tudo o resto para prosperar. A biodiversidade da água é usada para obter alimentos (através da pesca), e a tecnologia também é usada para a purificação da água e tratamento de resíduos para garantir o acesso a água potável segura.
Para além das implicações óbvias que os corpos de água têm na vida dos habitantes de um país, também podem ser grandes pontos turísticos. Lagos, rios, lagoas, riachos, nascentes. Cada um destes pontos pode ser uma grande atracão para muitas pessoas, especialmente para quem gosta de estar no meio da natureza e das suas belas criações.
Classificação | País | Superfície de Água |
1 | Canadá | 891,163 km² |
2 | Rússia | 720,500 km² |
3 | Estados Unidos | 685,924 km² |
4 | Índia | 314,070 km² |
5 | China | 270,550 km² |
6 | Brasil | 157,630 km² |
7 | Sudão | 129,813 km² |
8 | Irã | 116,600 km² |
9 | Colômbia | 100,210 km² |
10 | Indonésia | 93,000 km² |
11 | República Democrática do Congo | 77,810 km² |
12 | Tanzânia | 61,500 km² |
13 | Austrália | 58,920 km² |
14 | Uganda | 43,938 km² |
15 | Argentina | 43,710 km² |
16 | Suécia | 39,960 km² |
17 | Finlândia | 34,330 km² |
18 | Venezuela | 30,000 km² |
19 | Paquistão | 25,220 km² |
20 | Cazaquistão | 25,200 km² |
21 | Chade | 24,800 km² |
22 | Malawi | 24,404 km² |
23 | Ucrânia | 24,220 km² |
24 | Birmânia | 23,070 km² |
25 | Uzbequistão | 22,000 km² |
26 | Vietnã | 21,140 km² |
27 | México | 20,430 km² |
28 | Mali | 20,002 km² |
29 | Noruega | 19,520 km² |
30 | Bangladesh | 18,290 km² |
31 | Turcomenistão | 18,170 km² |
32 | Guiana | 18,120 km² |
33 | Eritreia | 16,600 km² |
34 | Bolívia | 15,280 km² |
35 | Libéria | 15,049 km² |
36 | Botswana | 15,000 km² |
37 | Turquia | 13,930 km² |
38 | Japão | 13,430 km² |
39 | Moçambique | 13,000 km² |
40 | Nigéria | 13,000 km² |
41 | Chile | 12,290 km² |
42 | Quênia | 11,227 km² |
43 | Gana | 11,000 km² |
44 | Mongólia | 10,560 km² |
45 | Nicarágua | 10,380 km² |
46 | Somália | 10,320 km² |
47 | Gabão | 10,000 km² |
48 | Papua Nova Guiné | 9,980 km² |
49 | Paraguai | 9,450 km² |
50 | Zâmbia | 9,220 km² |
51 | Romênia | 8,500 km² |
52 | Polônia | 8,430 km² |
53 | Alemanha | 8,350 km² |
54 | Tunísia | 8,250 km² |
55 | Quirguistão | 8,150 km² |
56 | Guiné-Bissau | 8,005 km² |
57 | Suriname | 7,820 km² |
58 | Etiópia | 7,730 km² |
59 | Holanda | 7,650 km² |
60 | Itália | 7,200 km² |
61 | Equador | 6,720 km² |
62 | Espanha | 6,390 km² |
63 | Egito | 6,000 km² |
64 | Laos | 6,000 km² |
65 | Madagáscar | 5,501 km² |
66 | Peru | 5,220 km² |
67 | Bielo-Rússia | 4,700 km² |
68 | África do Sul | 4,620 km² |
69 | Camboja | 4,520 km² |
70 | Costa do Marfim | 4,460 km² |
71 | Nova Zelândia | 4,301 km² |
72 | Senegal | 4,192 km² |
73 | Azerbaijão | 3,971 km² |
74 | Zimbábue | 3,910 km² |
75 | Bahamas | 3,870 km² |
76 | Nepal | 3,830 km² |
77 | Taiwan | 3,720 km² |
78 | Hungria | 3,420 km² |
79 | França | 3,374 km² |
80 | Estônia | 2,840 km² |
81 | Coreia do Sul | 2,800 km² |
82 | Islândia | 2,750 km² |
83 | Camarões | 2,730 km² |
84 | Lituânia | 2,620 km² |
85 | Tajiquistão | 2,590 km² |
86 | Togo | 2,400 km² |
87 | Bulgária | 2,390 km² |
88 | Letônia | 2,340 km² |
89 | Tailândia | 2,230 km² |
90 | Burundi | 2,150 km² |
91 | Benin | 2,000 km² |
92 | Filipinas | 1,830 km² |
93 | Guatemala | 1,730 km² |
94 | Reino Unido | 1,680 km² |
95 | Ruanda | 1,670 km² |
96 | Czechia | 1,620 km² |
97 | Ilhas virgens | 1,564 km² |
98 | Síria | 1,550 km² |
99 | Armênia | 1,540 km² |
100 | Áustria | 1,426 km² |
101 | Irlanda | 1,390 km² |
102 | Albânia | 1,350 km² |
103 | Grécia | 1,310 km² |
104 | Suíça | 1,280 km² |
105 | Uruguai | 1,200 km² |
106 | Malásia | 1,190 km² |
107 | Gâmbia | 1,180 km² |
108 | Panamá | 1,080 km² |
109 | Cuba | 1,040 km² |
110 | Namibia | 1,002 km² |
111 | Sri Lanka | 980 km² |
112 | Moldova | 960 km² |
113 | Iraque | 950 km² |
114 | Eslováquia | 930 km² |
115 | Ilhas Salomão | 910 km² |
116 | Dinamarca | 660 km² |
117 | Croácia | 620 km² |
118 | Portugal | 620 km² |
119 | Jordânia | 540 km² |
120 | Brunei | 500 km² |
121 | República do Congo | 500 km² |
122 | Israel | 440 km² |
123 | Burkina Faso | 400 km² |
124 | Montenegro | 360 km² |
125 | República Dominicana | 350 km² |
126 | Polinésia Francesa | 340 km² |
127 | El Salvador | 320 km² |
128 | Nova Caledônia | 300 km² |
129 | Níger | 300 km² |
130 | Macedonia do Norte | 280 km² |
131 | Bélgica | 250 km² |
132 | Marrocos | 250 km² |
133 | Cisjordânia | 220 km² |
134 | Honduras | 200 km² |
135 | Haiti | 190 km² |
136 | Líbano | 170 km² |
137 | Belize | 160 km² |
138 | Eswatini | 160 km² |
139 | Jamaica | 160 km² |
140 | Porto Rico | 145 km² |
141 | Guiné | 140 km² |
142 | Coréia do Norte | 130 km² |
143 | Eslovênia | 122 km² |
144 | Serra Leoa | 120 km² |
145 | Costa Rica | 40 km² |
146 | Hong Kong | 35 km² |
147 | Tonga | 30 km² |
148 | Djibouti | 20 km² |
149 | Bósnia e Herzegovina | 10 km² |
150 | Chipre | 10 km² |
151 | Maurício | 10 km² |
152 | Santa Lúcia | 10 km² |
153 | Samoa | 10 km² |
154 | Cingapura | 10 km² |
155 | Afeganistão | 0 km² |
156 | Argélia | 0 km² |
157 | Samoa Americana | 0 km² |
158 | Andorra | 0 km² |
159 | Angola | 0 km² |
160 | Anguilla | 0 km² |
161 | Antigua e Barbuda | 0 km² |
162 | Aruba | 0 km² |
163 | Bahrain | 0 km² |
164 | Barbados | 0 km² |
165 | Bermudas | 0 km² |
166 | Butão | 0 km² |
167 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 km² |
168 | Cabo verde | 0 km² |
169 | Ilhas Cayman | 0 km² |
170 | República Centro-Africana | 0 km² |
171 | Ilha Christmas | 0 km² |
172 | Ilhas Cocos | 0 km² |
173 | Comores | 0 km² |
174 | Ilhas Cook | 0 km² |
175 | Curaçao | 0 km² |
176 | Guiné Equatorial | 0 km² |
177 | Ilhas Malvinas | 0 km² |
178 | ilhas Faroe | 0 km² |
179 | Fiji | 0 km² |
180 | Faixa de Gaza | 0 km² |
181 | Georgia | 0 km² |
182 | Gibraltar | 0 km² |
183 | Grenada | 0 km² |
184 | Guam | 0 km² |
185 | Guernsey | 0 km² |
186 | Cidade do Vaticano | 0 km² |
187 | Ilha de Man | 0 km² |
188 | Jersey | 0 km² |
189 | Kiribati | 0 km² |
190 | Kosovo | 0 km² |
191 | Kuwait | 0 km² |
192 | Lesoto | 0 km² |
193 | Líbia | 0 km² |
194 | Liechtenstein | 0 km² |
195 | Luxemburgo | 0 km² |
196 | Macau | 0 km² |
197 | Maldivas | 0 km² |
198 | Malta | 0 km² |
199 | Ilhas Marshall | 0 km² |
200 | Mauritânia | 0 km² |
201 | Micronésia | 0 km² |
202 | Mônaco | 0 km² |
203 | Montserrat | 0 km² |
204 | Nauru | 0 km² |
205 | Niue | 0 km² |
206 | Ilha Norfolk | 0 km² |
207 | Ilhas Marianas do Norte | 0 km² |
208 | Omã | 0 km² |
209 | Palau | 0 km² |
210 | Ilhas Pitcairn | 0 km² |
211 | Catar | 0 km² |
212 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 0 km² |
213 | São Cristóvão e Neves | 0 km² |
214 | São Pedro e Miquelão | 0 km² |
215 | São Vicente e Granadinas | 0 km² |
216 | San Marino | 0 km² |
217 | São Tomé e Príncipe | 0 km² |
218 | Arábia Saudita | 0 km² |
219 | Sérvia | 0 km² |
220 | Seychelles | 0 km² |
221 | Sint Maarten | 0 km² |
222 | Svalbard | 0 km² |
223 | Timor-Leste | 0 km² |
224 | Trinidad e Tobago | 0 km² |
225 | Ilhas Turcas e Caicos | 0 km² |
226 | Tuvalu | 0 km² |
227 | Emirados Árabes Unidos | 0 km² |
228 | Vanuatu | 0 km² |
229 | Wallis e Futuna | 0 km² |
230 | Saara Ocidental | 0 km² |
231 | Iémen | 0 km² |
Já alguma vez admirou uma maravilhosa fotografia tirada de uma varanda sobre um belo lago e os reflexos quentes do pôr-do-sol? Também pode tirar uma fotografias dessas! Encontre um quarto de hotel com vista para o lago em qualquer lugar que deseje!