De acordo com as estimativas da ONU, em 2016 cerca de 54% da população total do mundo vive numa zona urbana. Mesmo com as grandes cidades do mundo que parecem ocupar tanto espaço, a distribuição da população urbana versus rural ainda parece ser uniforme, embora ligeiramente crescente com o passar dos anos. Ainda que a maioria dos países mantenha um equilíbrio, existem alguns países que se encaixam mais nos extremos.
Tomemos a Cidade do Vaticano, por exemplo. Como o próprio nome diz, esta é uma cidade-estado, fazendo com que toda a sua população esteja na área urbana. 100% da população urbana. No lado oposto encontramos a Papua Nova Guiné, tendo apenas 13,3% da população urbana.
| Classificação | País | População Urbana | |
| 1 | Anguilla | 100.00% | 2020 |
| 2 | Bermudas | 100.00% | 2020 |
| 3 | Ilhas Cayman | 100.00% | 2020 |
| 4 | Gibraltar | 100.00% | 2020 |
| 5 | Cidade do Vaticano | 100.00% | 2020 |
| 6 | Hong Kong | 100.00% | 2020 |
| 7 | Kuwait | 100.00% | 2020 |
| 8 | Macau | 100.00% | 2020 |
| 9 | Mônaco | 100.00% | 2020 |
| 10 | Nauru | 100.00% | 2020 |
| 11 | Cingapura | 100.00% | 2020 |
| 12 | Sint Maarten | 100.00% | 2020 |
| 13 | Catar | 99.20% | 2020 |
| 14 | Bélgica | 98.10% | 2020 |
| 15 | San Marino | 97.50% | 2020 |
| 16 | Ilhas virgens | 95.90% | 2020 |
| 17 | Uruguai | 95.50% | 2020 |
| 18 | Guam | 94.90% | 2020 |
| 19 | Malta | 94.70% | 2020 |
| 20 | Islândia | 93.90% | 2020 |
| 21 | Porto Rico | 93.60% | 2020 |
| 22 | Ilhas Turcas e Caicos | 93.60% | 2020 |
| 23 | Israel | 92.60% | 2020 |
| 24 | Holanda | 92.20% | 2020 |
| 25 | Argentina | 92.10% | 2020 |
| 26 | Japão | 91.80% | 2020 |
| 27 | Ilhas Marianas do Norte | 91.80% | 2020 |
| 28 | Luxemburgo | 91.50% | 2020 |
| 29 | Jordânia | 91.40% | 2020 |
| 30 | Gabão | 90.10% | 2020 |
| 31 | São Pedro e Miquelão | 90.00% | 2020 |
| 32 | Bahrain | 89.50% | 2020 |
| 33 | Líbano | 88.90% | 2020 |
| 34 | Venezuela | 88.30% | 2020 |
| 35 | Dinamarca | 88.10% | 2020 |
| 36 | Suécia | 88.00% | 2020 |
| 37 | Andorra | 87.90% | 2020 |
| 38 | Chile | 87.70% | 2020 |
| 39 | Groenlândia | 87.30% | 2020 |
| 40 | Samoa Americana | 87.20% | 2020 |
| 41 | Brasil | 87.10% | 2020 |
| 42 | Emirados Árabes Unidos | 87.00% | 2020 |
| 43 | Saara Ocidental | 86.80% | 2020 |
| 44 | Nova Zelândia | 86.70% | 2020 |
| 45 | Omã | 86.30% | 2020 |
| 46 | Austrália | 86.20% | 2020 |
| 47 | Finlândia | 85.50% | 2020 |
| 48 | Arábia Saudita | 84.30% | 2020 |
| 49 | Reino Unido | 83.90% | 2020 |
| 50 | Bahamas | 83.20% | 2020 |
| 51 | Noruega | 83.00% | 2020 |
| 52 | Estados Unidos | 82.70% | 2020 |
| 53 | República Dominicana | 82.50% | 2020 |
| 54 | Canadá | 81.60% | 2020 |
| 55 | Colômbia | 81.40% | 2020 |
| 56 | Coreia do Sul | 81.40% | 2020 |
| 57 | França | 81.00% | 2020 |
| 58 | Palau | 81.00% | 2020 |
| 59 | Costa Rica | 80.80% | 2020 |
| 60 | Espanha | 80.80% | 2020 |
| 61 | Líbia | 80.70% | 2020 |
| 62 | México | 80.70% | 2020 |
| 63 | Grécia | 79.70% | 2020 |
| 64 | Bielo-Rússia | 79.50% | 2020 |
| 65 | Taiwan | 78.90% | 2020 |
| 66 | Ilhas Malvinas | 78.50% | 2020 |
| 67 | Brunei | 78.30% | 2020 |
| 68 | Peru | 78.30% | 2020 |
| 69 | Djibouti | 78.10% | 2020 |
| 70 | Ilhas Marshall | 77.80% | 2020 |
| 71 | Alemanha | 77.50% | 2020 |
| 72 | Cuba | 77.20% | 2020 |
| 73 | Malásia | 77.20% | 2020 |
| 74 | Faixa de Gaza | 76.70% | 2020 |
| 75 | Cisjordânia | 76.70% | 2020 |
| 76 | Turquia | 76.10% | 2020 |
| 77 | Irã | 75.90% | 2020 |
| 78 | Bulgária | 75.70% | 2020 |
| 79 | Ilhas Cook | 75.50% | 2020 |
| 80 | Rússia | 74.80% | 2020 |
| 81 | São Tomé e Príncipe | 74.40% | 2020 |
| 82 | Czechia | 74.10% | 2020 |
| 83 | Suíça | 73.90% | 2020 |
| 84 | Argélia | 73.70% | 2020 |
| 85 | El Salvador | 73.40% | 2020 |
| 86 | Guiné Equatorial | 73.10% | 2020 |
| 87 | Hungria | 71.90% | 2020 |
| 88 | Nova Caledônia | 71.50% | 2020 |
| 89 | Dominica | 71.10% | 2020 |
| 90 | Itália | 71.00% | 2020 |
| 91 | Botswana | 70.90% | 2020 |
| 92 | Iraque | 70.90% | 2020 |
| 93 | Bolívia | 70.10% | 2020 |
| 94 | Tunísia | 69.60% | 2020 |
| 95 | Ucrânia | 69.60% | 2020 |
| 96 | Estônia | 69.20% | 2020 |
| 97 | Mongólia | 68.70% | 2020 |
| 98 | Panamá | 68.40% | 2020 |
| 99 | Letônia | 68.30% | 2020 |
| 100 | Lituânia | 68.00% | 2020 |
| 101 | República do Congo | 67.80% | 2020 |
| 102 | Montenegro | 67.50% | 2020 |
| 103 | África do Sul | 67.40% | 2020 |
| 104 | Angola | 66.80% | 2020 |
| 105 | Chipre | 66.80% | 2020 |
| 106 | Cabo verde | 66.70% | 2020 |
| 107 | Portugal | 66.30% | 2020 |
| 108 | Suriname | 66.10% | 2020 |
| 109 | Equador | 64.20% | 2020 |
| 110 | Tuvalu | 64.00% | 2020 |
| 111 | Irlanda | 63.70% | 2020 |
| 112 | Marrocos | 63.50% | 2020 |
| 113 | Armênia | 63.30% | 2020 |
| 114 | Gâmbia | 62.60% | 2020 |
| 115 | Coréia do Norte | 62.40% | 2020 |
| 116 | Paraguai | 62.20% | 2020 |
| 117 | Albânia | 62.10% | 2020 |
| 118 | Polinésia Francesa | 62.00% | 2020 |
| 119 | China | 61.40% | 2020 |
| 120 | Polônia | 60.00% | 2020 |
| 121 | Georgia | 59.50% | 2020 |
| 122 | Nicarágua | 59.00% | 2020 |
| 123 | Áustria | 58.70% | 2020 |
| 124 | Macedonia do Norte | 58.50% | 2020 |
| 125 | Honduras | 58.40% | 2020 |
| 126 | Cazaquistão | 57.70% | 2020 |
| 127 | Camarões | 57.60% | 2020 |
| 128 | Croácia | 57.60% | 2020 |
| 129 | Seychelles | 57.50% | 2020 |
| 130 | Gana | 57.30% | 2020 |
| 131 | Fiji | 57.20% | 2020 |
| 132 | Haiti | 57.10% | 2020 |
| 133 | Indonésia | 56.60% | 2020 |
| 134 | Azerbaijão | 56.40% | 2020 |
| 135 | Sérvia | 56.40% | 2020 |
| 136 | Jamaica | 56.30% | 2020 |
| 137 | Kiribati | 55.60% | 2020 |
| 138 | Síria | 55.50% | 2020 |
| 139 | Mauritânia | 55.30% | 2020 |
| 140 | Eslovênia | 55.10% | 2020 |
| 141 | Romênia | 54.20% | 2020 |
| 142 | Eslováquia | 53.80% | 2020 |
| 143 | Trinidad e Tobago | 53.20% | 2020 |
| 144 | São Vicente e Granadinas | 53.00% | 2020 |
| 145 | Ilha de Man | 52.90% | 2020 |
| 146 | Turcomenistão | 52.50% | 2020 |
| 147 | Libéria | 52.10% | 2020 |
| 148 | Namibia | 52.00% | 2020 |
| 149 | Nigéria | 52.00% | 2020 |
| 150 | Guatemala | 51.80% | 2020 |
| 151 | Costa do Marfim | 51.70% | 2020 |
| 152 | Tailândia | 51.40% | 2020 |
| 153 | Uzbequistão | 50.40% | 2020 |
| 154 | Bósnia e Herzegovina | 49.00% | 2020 |
| 155 | Ilhas Virgens Britânicas | 48.50% | 2020 |
| 156 | Benin | 48.40% | 2020 |
| 157 | Senegal | 48.10% | 2020 |
| 158 | Filipinas | 47.40% | 2020 |
| 159 | Niue | 46.20% | 2020 |
| 160 | Somália | 46.10% | 2020 |
| 161 | Belize | 46.00% | 2020 |
| 162 | República Democrática do Congo | 45.60% | 2020 |
| 163 | Zâmbia | 44.60% | 2020 |
| 164 | Guiné-Bissau | 44.20% | 2020 |
| 165 | Mali | 43.90% | 2020 |
| 166 | Aruba | 43.70% | 2020 |
| 167 | Serra Leoa | 42.90% | 2020 |
| 168 | Egito | 42.80% | 2020 |
| 169 | Moldova | 42.80% | 2020 |
| 170 | Togo | 42.80% | 2020 |
| 171 | ilhas Faroe | 42.40% | 2020 |
| 172 | Butão | 42.30% | 2020 |
| 173 | República Centro-Africana | 42.20% | 2020 |
| 174 | Eritreia | 41.30% | 2020 |
| 175 | Maurício | 40.80% | 2020 |
| 176 | Maldivas | 40.70% | 2020 |
| 177 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 40.10% | 2020 |
| 178 | Madagáscar | 38.50% | 2020 |
| 179 | Bangladesh | 38.20% | 2020 |
| 180 | Iémen | 37.90% | 2020 |
| 181 | Vietnã | 37.30% | 2020 |
| 182 | Paquistão | 37.20% | 2020 |
| 183 | Moçambique | 37.10% | 2020 |
| 184 | Quirguistão | 36.90% | 2020 |
| 185 | Grenada | 36.50% | 2020 |
| 186 | Guiné | 36.50% | 2020 |
| 187 | Laos | 36.30% | 2020 |
| 188 | Sudão | 35.30% | 2020 |
| 189 | Tanzânia | 35.20% | 2020 |
| 190 | Índia | 34.90% | 2020 |
| 191 | Zimbábue | 32.20% | 2020 |
| 192 | Timor-Leste | 31.30% | 2020 |
| 193 | Barbados | 31.20% | 2020 |
| 194 | Birmânia | 31.10% | 2020 |
| 195 | Guernsey | 31.00% | 2020 |
| 196 | Jersey | 31.00% | 2020 |
| 197 | São Cristóvão e Neves | 30.80% | 2020 |
| 198 | Burkina Faso | 30.60% | 2020 |
| 199 | Comores | 29.40% | 2020 |
| 200 | Lesoto | 29.00% | 2020 |
| 201 | Quênia | 28.00% | 2020 |
| 202 | Tajiquistão | 27.50% | 2020 |
| 203 | Guiana | 26.80% | 2020 |
| 204 | Afeganistão | 26.00% | 2020 |
| 205 | Vanuatu | 25.50% | 2020 |
| 206 | Uganda | 25.00% | 2020 |
| 207 | Ilhas Salomão | 24.70% | 2020 |
| 208 | Antigua e Barbuda | 24.40% | 2020 |
| 209 | Camboja | 24.20% | 2020 |
| 210 | Eswatini | 24.20% | 2020 |
| 211 | Chade | 23.50% | 2020 |
| 212 | Tonga | 23.10% | 2020 |
| 213 | Micronésia | 22.90% | 2020 |
| 214 | Etiópia | 21.70% | 2020 |
| 215 | Nepal | 20.60% | 2020 |
| 216 | Sudão do Sul | 20.20% | 2020 |
| 217 | Santa Lúcia | 18.80% | 2020 |
| 218 | Sri Lanka | 18.70% | 2020 |
| 219 | Samoa | 17.90% | 2020 |
| 220 | Malawi | 17.40% | 2020 |
| 221 | Ruanda | 17.40% | 2020 |
| 222 | Níger | 16.60% | 2020 |
| 223 | Liechtenstein | 14.40% | 2020 |
| 224 | Burundi | 13.70% | 2020 |
| 225 | Papua Nova Guiné | 13.30% | 2020 |
| 226 | Montserrat | 9.10% | 2020 |
| 227 | Ilhas Pitcairn | 0.00% | 2012 |
| 228 | Wallis e Futuna | 0.00% | 2020 |
Independentemente do sítio onde deseja ir, é pouco provável que a população urbana total de um país influencie a sua viagem. Talvez a densidade populacional em certas cidades possa ser aparente quando visita e possa ver grandes multidões, mas existem poucos lugares onde não existam multidões durante a época alta. Encontre um quarto de hotel numa cidade!




