Com toda a população mundial a aproximar-se do limiar dos 8 mil milhões, é interessante ver como estamos distribuídos por continentes e países. Mais de metade das pessoas do mundo reside no continente asiático, tendo a China e a Índia mais de 1 bilião de habitantes cada. A densidade populacional é também um dado importante a analisar – um caso interessante é Hong Kong. A densidade populacional é bastante elevada, e esta região administrativa especial da China ganhou popularidade online, já que alguns vloggers exploram os seus microapartamentos e a avaliam o quão confortável é viver lá.
Se for ligeiramente ou completamente claustrofóbico, talvez seja melhor encontrar um quarto grande num hotel normal. Caso vá de férias para a Europa, pode encontrar alguns pontos turísticos em alguns países um pouco lotados, mas grande parte deles não se compara com o que acontece nos países asiáticos. Desfrute de algum espaço!
Classificação | País | População | |
1 | China | 1,394,015,977 | Julho 2020 est. |
2 | Índia | 1,326,093,247 | Julho 2020 est. |
3 | Estados Unidos | 332,639,102 | Julho 2020 est. |
4 | Indonésia | 267,026,366 | Julho 2020 est. |
5 | Paquistão | 233,500,636 | Julho 2020 est. |
6 | Nigéria | 214,028,302 | Julho 2020 est. |
7 | Brasil | 211,715,973 | Julho 2020 est. |
8 | Bangladesh | 162,650,853 | Julho 2020 est. |
9 | Rússia | 141,722,205 | Julho 2020 est. |
10 | México | 128,649,565 | Julho 2020 est. |
11 | Japão | 125,507,472 | Julho 2020 est. |
12 | Filipinas | 109,180,815 | Julho 2020 est. |
13 | Etiópia | 108,113,150 | Julho 2020 est. |
14 | Egito | 104,124,440 | Julho 2020 est. |
15 | República Democrática do Congo | 101,780,263 | Julho 2020 est. |
16 | Vietnã | 98,721,275 | Julho 2020 est. |
17 | Irã | 84,923,314 | Julho 2020 est. |
18 | Turquia | 82,017,514 | Julho 2020 est. |
19 | Alemanha | 80,159,662 | Julho 2020 est. |
20 | Tailândia | 68,977,400 | Julho 2020 est. |
21 | França | 67,848,156 | Julho 2020 est. |
22 | Reino Unido | 65,761,117 | Julho 2020 est. |
23 | Itália | 62,402,659 | Julho 2020 est. |
24 | Tanzânia | 58,552,845 | Julho 2020 est. |
25 | Birmânia | 56,590,071 | Julho 2020 est. |
26 | África do Sul | 56,463,617 | Julho 2020 est. |
27 | Quênia | 53,527,936 | Julho 2020 est. |
28 | Coreia do Sul | 51,835,110 | Julho 2020 est. |
29 | Espanha | 50,015,792 | Julho 2020 est. |
30 | Colômbia | 49,084,841 | Julho 2020 est. |
31 | Sudão | 45,561,556 | Julho 2020 est. |
32 | Argentina | 45,479,118 | Julho 2020 est. |
33 | Ucrânia | 43,922,939 | Julho 2020 est. |
34 | Uganda | 43,252,966 | Julho 2020 est. |
35 | Argélia | 42,972,878 | Julho 2020 est. |
36 | Iraque | 38,872,655 | Julho 2020 est. |
37 | Polônia | 38,282,325 | Julho 2020 est. |
38 | Canadá | 37,694,085 | Julho 2020 est. |
39 | Afeganistão | 36,643,815 | Julho 2020 est. |
40 | Marrocos | 35,561,654 | Julho 2020 est. |
41 | Arábia Saudita | 34,173,498 | Julho 2020 est. |
42 | Malásia | 32,652,083 | Julho 2020 est. |
43 | Angola | 32,522,339 | Julho 2020 est. |
44 | Peru | 31,914,989 | Julho 2020 est. |
45 | Uzbequistão | 30,565,411 | Julho 2020 est. |
46 | Nepal | 30,327,877 | Julho 2020 est. |
47 | Moçambique | 30,098,197 | Julho 2020 est. |
48 | Iémen | 29,884,405 | Julho 2020 est. |
49 | Gana | 29,340,248 | Julho 2020 est. |
50 | Venezuela | 28,644,603 | Julho 2020 est. |
51 | Camarões | 27,744,989 | Julho 2020 est. |
52 | Costa do Marfim | 27,481,086 | Julho 2020 est. |
53 | Madagáscar | 26,955,737 | Julho 2020 est. |
54 | Coréia do Norte | 25,643,466 | Julho 2020 est. |
55 | Austrália | 25,466,459 | Julho 2020 est. |
56 | Taiwan | 23,603,049 | Julho 2020 est. |
57 | Sri Lanka | 22,889,201 | Julho 2020 est. |
58 | Níger | 22,772,361 | Julho 2020 est. |
59 | Romênia | 21,302,893 | Julho 2020 est. |
60 | Malawi | 21,196,629 | Julho 2020 est. |
61 | Burkina Faso | 20,835,401 | Julho 2020 est. |
62 | Mali | 19,553,397 | Julho 2020 est. |
63 | Síria | 19,398,448 | Julho 2020 est. |
64 | Cazaquistão | 19,091,949 | Julho 2020 est. |
65 | Chile | 18,186,770 | Julho 2020 est. |
66 | Zâmbia | 17,426,623 | Julho 2020 est. |
67 | Holanda | 17,280,397 | Julho 2020 est. |
68 | Guatemala | 17,153,288 | Julho 2020 est. |
69 | Camboja | 16,926,984 | Julho 2020 est. |
70 | Equador | 16,904,867 | Julho 2020 est. |
71 | Chade | 16,877,357 | Julho 2020 est. |
72 | Senegal | 15,736,368 | Julho 2020 est. |
73 | Zimbábue | 14,546,314 | Julho 2020 est. |
74 | Benin | 12,864,634 | Julho 2020 est. |
75 | Ruanda | 12,712,431 | Julho 2020 est. |
76 | Guiné | 12,527,440 | Julho 2020 est. |
77 | Burundi | 11,865,821 | Julho 2020 est. |
78 | Somália | 11,757,124 | Julho 2020 est. |
79 | Tunísia | 11,721,177 | Julho 2020 est. |
80 | Bélgica | 11,720,716 | Julho 2020 est. |
81 | Bolívia | 11,639,909 | Julho 2020 est. |
82 | Haiti | 11,067,777 | Julho 2020 est. |
83 | Cuba | 11,059,062 | Julho 2020 est. |
84 | Jordânia | 10,820,644 | Julho 2020 est. |
85 | Czechia | 10,702,498 | Julho 2020 est. |
86 | Grécia | 10,607,051 | Julho 2020 est. |
87 | Sudão do Sul | 10,561,244 | Julho 2020 est. |
88 | República Dominicana | 10,499,707 | Julho 2020 est. |
89 | Portugal | 10,302,674 | Julho 2020 est. |
90 | Azerbaijão | 10,205,810 | Julho 2020 est. |
91 | Suécia | 10,202,491 | Julho 2020 est. |
92 | Emirados Árabes Unidos | 9,992,083 | Julho 2020 est. |
93 | Hungria | 9,771,827 | Julho 2020 est. |
94 | Bielo-Rússia | 9,477,918 | Julho 2020 est. |
95 | Honduras | 9,235,340 | Julho 2020 est. |
96 | Tajiquistão | 8,873,669 | Julho 2020 est. |
97 | Áustria | 8,859,449 | Julho 2020 est. |
98 | Israel | 8,675,475 | Julho 2020 est. |
99 | Togo | 8,608,444 | Julho 2020 est. |
100 | Suíça | 8,403,994 | Julho 2020 est. |
101 | Laos | 7,447,396 | Julho 2020 est. |
102 | Papua Nova Guiné | 7,259,456 | Julho 2020 est. |
103 | Hong Kong | 7,249,907 | Julho 2020 est. |
104 | Paraguai | 7,191,685 | Julho 2020 est. |
105 | Sérvia | 7,012,165 | Julho 2020 est. |
106 | Bulgária | 6,966,899 | Julho 2020 est. |
107 | Líbia | 6,890,535 | Julho 2020 est. |
108 | Serra Leoa | 6,624,933 | Julho 2020 est. |
109 | El Salvador | 6,481,102 | Julho 2020 est. |
110 | Cingapura | 6,209,660 | Julho 2020 est. |
111 | Nicarágua | 6,203,441 | Julho 2020 est. |
112 | Eritreia | 6,081,196 | Julho 2020 est. |
113 | República Centro-Africana | 5,990,855 | Julho 2020 est. |
114 | Quirguistão | 5,964,897 | Julho 2020 est. |
115 | Dinamarca | 5,869,410 | Julho 2020 est. |
116 | Finlândia | 5,571,665 | Julho 2020 est. |
117 | Turcomenistão | 5,528,627 | Julho 2020 est. |
118 | Líbano | 5,469,612 | Julho 2020 est. |
119 | Noruega | 5,467,439 | Julho 2020 est. |
120 | Eslováquia | 5,440,602 | Julho 2020 est. |
121 | República do Congo | 5,293,070 | Julho 2020 est. |
122 | Irlanda | 5,176,569 | Julho 2020 est. |
123 | Costa Rica | 5,097,988 | Julho 2020 est. |
124 | Libéria | 5,073,296 | Julho 2020 est. |
125 | Nova Zelândia | 4,925,477 | Julho 2020 est. |
126 | Omã | 4,664,844 | Dezembro 2019 est. |
127 | Croácia | 4,227,746 | Julho 2020 est. |
128 | Mauritânia | 4,005,475 | Julho 2020 est. |
129 | Georgia | 3,997,000 | 2019 est. |
130 | Panamá | 3,894,082 | Julho 2020 est. |
131 | Bósnia e Herzegovina | 3,835,586 | Julho 2020 est. |
132 | Uruguai | 3,387,605 | Julho 2020 est. |
133 | Moldova | 3,364,496 | Julho 2020 est. |
134 | Porto Rico | 3,189,068 | Julho 2020 est. |
135 | Mongólia | 3,168,026 | Julho 2020 est. |
136 | Albânia | 3,074,579 | Julho 2020 est. |
137 | Armênia | 3,021,324 | Julho 2020 est. |
138 | Kuwait | 2,993,706 | Julho 2020 est. |
139 | Cisjordânia | 2,900,034 | Julho 2020 est. |
140 | Jamaica | 2,808,570 | Julho 2020 est. |
141 | Lituânia | 2,731,464 | Julho 2020 est. |
142 | Namibia | 2,630,073 | Julho 2020 est. |
143 | Catar | 2,444,174 | Julho 2020 est. |
144 | Botswana | 2,317,233 | Julho 2020 est. |
145 | Gabão | 2,230,908 | Julho 2020 est. |
146 | Gâmbia | 2,173,999 | Julho 2020 est. |
147 | Macedonia do Norte | 2,125,971 | Julho 2020 est. |
148 | Eslovênia | 2,102,678 | Julho 2020 est. |
149 | Lesoto | 1,969,334 | Julho 2020 est. |
150 | Kosovo | 1,932,774 | Julho 2020 est. |
151 | Guiné-Bissau | 1,927,104 | Julho 2020 est. |
152 | Faixa de Gaza | 1,918,221 | Julho 2020 est. |
153 | Letônia | 1,881,232 | Julho 2020 est. |
154 | Bahrain | 1,505,003 | Julho 2020 est. |
155 | Timor-Leste | 1,383,723 | Julho 2020 est. |
156 | Maurício | 1,379,365 | Julho 2020 est. |
157 | Chipre | 1,266,676 | Julho 2020 est. |
158 | Estônia | 1,228,624 | Julho 2020 est. |
159 | Trinidad e Tobago | 1,208,789 | Julho 2020 est. |
160 | Eswatini | 1,104,479 | Julho 2020 est. |
161 | Fiji | 935,974 | Julho 2020 est. |
162 | Djibouti | 921,804 | Julho 2020 est. |
163 | Comores | 846,281 | Julho 2020 est. |
164 | Guiné Equatorial | 836,178 | Julho 2020 est. |
165 | Butão | 782,318 | Julho 2020 est. |
166 | Guiana | 750,204 | Julho 2020 est. |
167 | Ilhas Salomão | 685,097 | Julho 2020 est. |
168 | Saara Ocidental | 652,271 | Julho 2020 est. |
169 | Luxemburgo | 628,381 | Julho 2020 est. |
170 | Macau | 614,458 | Julho 2020 est. |
171 | Montenegro | 609,859 | Julho 2020 est. |
172 | Suriname | 609,569 | Julho 2020 est. |
173 | Cabo verde | 583,255 | Julho 2020 est. |
174 | Brunei | 464,478 | Julho 2020 est. |
175 | Malta | 457,267 | Julho 2020 est. |
176 | Belize | 399,598 | Julho 2020 est. |
177 | Maldivas | 391,904 | Julho 2020 est. |
178 | Islândia | 350,734 | Julho 2020 est. |
179 | Bahamas | 337,721 | Julho 2020 est. |
180 | Vanuatu | 298,333 | Julho 2020 est. |
181 | Polinésia Francesa | 295,121 | Julho 2020 est. |
182 | Barbados | 294,560 | Julho 2020 est. |
183 | Nova Caledônia | 290,009 | Julho 2020 est. |
184 | São Tomé e Príncipe | 211,122 | Julho 2020 est. |
185 | Samoa | 203,774 | Julho 2020 est. |
186 | Guam | 168,485 | Julho 2020 est. |
187 | Santa Lúcia | 166,487 | Julho 2020 est. |
188 | Curaçao | 151,345 | Julho 2020 est. |
189 | Aruba | 119,428 | Julho 2020 est. |
190 | Grenada | 113,094 | Julho 2020 est. |
191 | Kiribati | 111,796 | Julho 2020 est. |
192 | Ilhas virgens | 106,235 | Julho 2020 est. |
193 | Tonga | 106,095 | Julho 2020 est. |
194 | Micronésia | 102,436 | Julho 2020 est. |
195 | São Vicente e Granadinas | 101,390 | Julho 2020 est. |
196 | Jersey | 101,073 | Julho 2020 est. |
197 | Antigua e Barbuda | 98,179 | Julho 2020 est. |
198 | Seychelles | 95,981 | Julho 2020 est. |
199 | Ilha de Man | 90,499 | Julho 2020 est. |
200 | Ilhas Marshall | 77,917 | Julho 2020 est. |
201 | Andorra | 77,000 | 2019 est. |
202 | Dominica | 74,243 | Julho 2020 est. |
203 | Bermudas | 71,750 | Julho 2020 est. |
204 | Guernsey | 67,052 | Julho 2020 est. |
205 | Ilhas Cayman | 61,944 | Julho 2020 est. |
206 | Groenlândia | 57,616 | Julho 2020 est. |
207 | Ilhas Turcas e Caicos | 55,926 | Julho 2020 est. |
208 | São Cristóvão e Neves | 53,821 | Julho 2020 est. |
209 | ilhas Faroe | 51,628 | Julho 2020 est. |
210 | Ilhas Marianas do Norte | 51,433 | Julho 2020 est. |
211 | Samoa Americana | 49,437 | Julho 2020 est. |
212 | Sint Maarten | 43,847 | Julho 2020 est. |
213 | Liechtenstein | 39,137 | Julho 2020 est. |
214 | Mônaco | 39,000 | 2019 est. |
215 | Ilhas Virgens Britânicas | 37,381 | Julho 2020 est. |
216 | San Marino | 34,232 | Julho 2020 est. |
217 | são Martinho | 32,556 | Julho 2020 est. |
218 | Gibraltar | 29,581 | Julho 2020 est. |
219 | Palau | 21,685 | Julho 2020 est. |
220 | Anguilla | 18,090 | Julho 2020 est. |
221 | Wallis e Futuna | 15,854 | Julho 2020 est. |
222 | Tuvalu | 11,342 | Julho 2020 est. |
223 | Nauru | 11,000 | 2019 est. |
224 | Ilhas Cook | 8,574 | Julho 2020 est. |
225 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 7,862 | Julho 2020 est. |
226 | São Bartolomeu | 7,122 | Julho 2020 est. |
227 | Montserrat | 5,373 | Julho 2020 est. |
228 | São Pedro e Miquelão | 5,347 | Julho 2020 est. |
229 | Ilhas Malvinas | 3,198 | 2016 est. |
230 | Svalbard | 2,926 | Julho 2019 est. |
231 | Ilha Christmas | 2,205 | 2016 est. |
232 | Niue | 2,000 | 2019 est. |
233 | Ilha Norfolk | 1,748 | 2016 est. |
234 | Cidade do Vaticano | 1,000 | 2019 est. |
235 | Ilhas Cocos | 596 | Julho 2014 est. |
236 | Ilhas Pitcairn | 50 | 2020 est. |
Alguns países pequenos com menos residentes são muito bons para tirar férias. O turismo de San Marino domina a economia – anualmente, é visitado por muitas pessoas que querem conhecer as suas muitas atrações. Bónus, se visitar São Marino, a Itália está “mesmo ao virar da esquina”! Reserve um voo e prepare-se para as férias!