A superfície de um país é representada pela área terrestre total mais a área dos corpos de água interiores. O maior país do mundo é a Rússia, com um total de 16.376.870 quilómetros quadrados, o que representa uns impressionantes 11% do total da massa terrestre de todo o mundo.
Embora os números tenham uma análise bastante interessante, a superfície de um país nem sempre é um indicativo do seu potencial turístico. Vários países mais pequenos são muito atrativos para férias, especialmente se forem costeiros. Por exemplo, Malta é um país muito popular para férias de Verão, apesar de ser um dos países mais pequenos do mundo. Seja um país grande ou pequeno, é fácil encontrar grandes hotéis para umas grandes férias em qualquer lugar!
Classificação | País | Superfície (km²) |
1 | Rússia | 17,098,242 km² |
2 | Canadá | 9,984,670 km² |
3 | Estados Unidos | 9,833,517 km² |
4 | China | 9,596,960 km² |
5 | Brasil | 8,515,770 km² |
6 | Austrália | 7,741,220 km² |
7 | Índia | 3,287,263 km² |
8 | Argentina | 2,780,400 km² |
9 | Cazaquistão | 2,724,900 km² |
10 | Argélia | 2,381,740 km² |
11 | República Democrática do Congo | 2,344,858 km² |
12 | Groenlândia | 2,166,086 km² |
13 | Arábia Saudita | 2,149,690 km² |
14 | México | 1,964,375 km² |
15 | Indonésia | 1,904,569 km² |
16 | Sudão | 1,861,484 km² |
17 | Líbia | 1,759,540 km² |
18 | Irã | 1,648,195 km² |
19 | Mongólia | 1,564,116 km² |
20 | Peru | 1,285,216 km² |
21 | Chade | 1,284,000 km² |
22 | Níger | 1,267,000 km² |
23 | Angola | 1,246,700 km² |
24 | Mali | 1,240,192 km² |
25 | África do Sul | 1,219,090 km² |
26 | Colômbia | 1,138,910 km² |
27 | Etiópia | 1,104,300 km² |
28 | Bolívia | 1,098,581 km² |
29 | Mauritânia | 1,030,700 km² |
30 | Egito | 1,001,450 km² |
31 | Tanzânia | 947,300 km² |
32 | Nigéria | 923,768 km² |
33 | Venezuela | 912,050 km² |
34 | Namibia | 824,292 km² |
35 | Moçambique | 799,380 km² |
36 | Paquistão | 796,095 km² |
37 | Turquia | 783,562 km² |
38 | Chile | 756,102 km² |
39 | Zâmbia | 752,618 km² |
40 | Birmânia | 676,578 km² |
41 | Afeganistão | 652,230 km² |
42 | Sudão do Sul | 644,329 km² |
43 | França | 643,801 km² |
44 | Somália | 637,657 km² |
45 | República Centro-Africana | 622,984 km² |
46 | Ucrânia | 603,550 km² |
47 | Madagáscar | 587,041 km² |
48 | Botswana | 581,730 km² |
49 | Quênia | 580,367 km² |
50 | Iémen | 527,968 km² |
51 | Tailândia | 513,120 km² |
52 | Espanha | 505,370 km² |
53 | Turcomenistão | 488,100 km² |
54 | Camarões | 475,440 km² |
55 | Papua Nova Guiné | 462,840 km² |
56 | Suécia | 450,295 km² |
57 | Uzbequistão | 447,400 km² |
58 | Marrocos | 446,550 km² |
59 | Iraque | 438,317 km² |
60 | Paraguai | 406,752 km² |
61 | Zimbábue | 390,757 km² |
62 | Japão | 377,915 km² |
63 | Alemanha | 357,022 km² |
64 | República do Congo | 342,000 km² |
65 | Finlândia | 338,145 km² |
66 | Vietnã | 331,210 km² |
67 | Malásia | 329,847 km² |
68 | Noruega | 323,802 km² |
69 | Costa do Marfim | 322,463 km² |
70 | Polônia | 312,685 km² |
71 | Omã | 309,500 km² |
72 | Itália | 301,340 km² |
73 | Filipinas | 300,000 km² |
74 | Equador | 283,561 km² |
75 | Burkina Faso | 274,200 km² |
76 | Nova Zelândia | 268,838 km² |
77 | Gabão | 267,667 km² |
78 | Saara Ocidental | 266,000 km² |
79 | Guiné | 245,857 km² |
80 | Reino Unido | 243,610 km² |
81 | Uganda | 241,038 km² |
82 | Gana | 238,533 km² |
83 | Romênia | 238,391 km² |
84 | Laos | 236,800 km² |
85 | Guiana | 214,969 km² |
86 | Bielo-Rússia | 207,600 km² |
87 | Quirguistão | 199,951 km² |
88 | Senegal | 196,722 km² |
89 | Síria | 187,437 km² |
90 | Camboja | 181,035 km² |
91 | Uruguai | 176,215 km² |
92 | Suriname | 163,820 km² |
93 | Tunísia | 163,610 km² |
94 | Bangladesh | 148,460 km² |
95 | Nepal | 147,181 km² |
96 | Tajiquistão | 144,100 km² |
97 | Grécia | 131,957 km² |
98 | Nicarágua | 130,370 km² |
99 | Coréia do Norte | 120,538 km² |
100 | Malawi | 118,484 km² |
101 | Eritreia | 117,600 km² |
102 | Benin | 112,622 km² |
103 | Honduras | 112,090 km² |
104 | Libéria | 111,369 km² |
105 | Bulgária | 110,879 km² |
106 | Cuba | 110,860 km² |
107 | Guatemala | 108,889 km² |
108 | Islândia | 103,000 km² |
109 | Coreia do Sul | 99,720 km² |
110 | Hungria | 93,028 km² |
111 | Portugal | 92,090 km² |
112 | Jordânia | 89,342 km² |
113 | Azerbaijão | 86,600 km² |
114 | Áustria | 83,871 km² |
115 | Emirados Árabes Unidos | 83,600 km² |
116 | Czechia | 78,867 km² |
117 | Sérvia | 77,474 km² |
118 | Panamá | 75,420 km² |
119 | Serra Leoa | 71,740 km² |
120 | Irlanda | 70,273 km² |
121 | Georgia | 69,700 km² |
122 | Sri Lanka | 65,610 km² |
123 | Lituânia | 65,300 km² |
124 | Letônia | 64,589 km² |
125 | Svalbard | 62,045 km² |
126 | Togo | 56,785 km² |
127 | Croácia | 56,594 km² |
128 | Bósnia e Herzegovina | 51,197 km² |
129 | Costa Rica | 51,100 km² |
130 | Eslováquia | 49,035 km² |
131 | República Dominicana | 48,670 km² |
132 | Estônia | 45,228 km² |
133 | Dinamarca | 43,094 km² |
134 | Holanda | 41,543 km² |
135 | Suíça | 41,277 km² |
136 | Butão | 38,394 km² |
137 | Guiné-Bissau | 36,125 km² |
138 | Taiwan | 35,980 km² |
139 | Moldova | 33,851 km² |
140 | Bélgica | 30,528 km² |
141 | Lesoto | 30,355 km² |
142 | Armênia | 29,743 km² |
143 | Ilhas Salomão | 28,896 km² |
144 | Albânia | 28,748 km² |
145 | Guiné Equatorial | 28,051 km² |
146 | Burundi | 27,830 km² |
147 | Haiti | 27,750 km² |
148 | Ruanda | 26,338 km² |
149 | Macedonia do Norte | 25,713 km² |
150 | Djibouti | 23,200 km² |
151 | Belize | 22,966 km² |
152 | Israel | 21,937 km² |
153 | El Salvador | 21,041 km² |
154 | Eslovênia | 20,273 km² |
155 | Nova Caledônia | 18,575 km² |
156 | Fiji | 18,274 km² |
157 | Kuwait | 17,818 km² |
158 | Eswatini | 17,364 km² |
159 | Timor-Leste | 14,874 km² |
160 | Bahamas | 13,880 km² |
161 | Montenegro | 13,812 km² |
162 | Vanuatu | 12,189 km² |
163 | Ilhas Malvinas | 12,173 km² |
164 | Catar | 11,586 km² |
165 | Gâmbia | 11,300 km² |
166 | Jamaica | 10,991 km² |
167 | Kosovo | 10,887 km² |
168 | Líbano | 10,400 km² |
169 | Chipre | 9,251 km² |
170 | Porto Rico | 9,104 km² |
171 | Cisjordânia | 5,860 km² |
172 | Brunei | 5,765 km² |
173 | Trinidad e Tobago | 5,128 km² |
174 | Polinésia Francesa | 4,167 km² |
175 | Cabo verde | 4,033 km² |
176 | Samoa | 2,831 km² |
177 | Luxemburgo | 2,586 km² |
178 | Comores | 2,235 km² |
179 | Maurício | 2,040 km² |
180 | Ilhas virgens | 1,910 km² |
181 | ilhas Faroe | 1,393 km² |
182 | Hong Kong | 1,108 km² |
183 | São Tomé e Príncipe | 964 km² |
184 | Ilhas Turcas e Caicos | 948 km² |
185 | Kiribati | 811 km² |
186 | Bahrain | 760 km² |
187 | Dominica | 751 km² |
188 | Tonga | 747 km² |
189 | Cingapura | 719.2 km² |
190 | Micronésia | 702 km² |
191 | Santa Lúcia | 616 km² |
192 | Ilha de Man | 572 km² |
193 | Guam | 544 km² |
194 | Andorra | 468 km² |
195 | Ilhas Marianas do Norte | 464 km² |
196 | Palau | 459 km² |
197 | Seychelles | 455 km² |
198 | Curaçao | 444 km² |
199 | Antigua e Barbuda | 442.6 km² |
200 | Barbados | 430 km² |
201 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 394 km² |
202 | São Vicente e Granadinas | 389 km² |
203 | Faixa de Gaza | 360 km² |
204 | Grenada | 344 km² |
205 | Malta | 316 km² |
206 | Maldivas | 298 km² |
207 | Ilhas Cayman | 264 km² |
208 | São Cristóvão e Neves | 261 km² |
209 | Niue | 260 km² |
210 | São Pedro e Miquelão | 242 km² |
211 | Ilhas Cook | 236 km² |
212 | Samoa Americana | 224 km² |
213 | Ilhas Marshall | 181 km² |
214 | Aruba | 180 km² |
215 | Liechtenstein | 160 km² |
216 | Ilhas Virgens Britânicas | 151 km² |
217 | Wallis e Futuna | 142 km² |
218 | Ilha Christmas | 135 km² |
219 | Jersey | 116 km² |
220 | Montserrat | 102 km² |
221 | Anguilla | 91 km² |
222 | Guernsey | 78 km² |
223 | San Marino | 61 km² |
224 | são Martinho | 54.4 km² |
225 | Bermudas | 54 km² |
226 | Ilhas Pitcairn | 47 km² |
227 | Ilha Norfolk | 36 km² |
228 | Sint Maarten | 34 km² |
229 | Macau | 28.2 km² |
230 | Tuvalu | 26 km² |
231 | São Bartolomeu | 25 km² |
232 | Nauru | 21 km² |
233 | Ilhas Cocos | 14 km² |
234 | Gibraltar | 6.5 km² |
235 | Mônaco | 2 km² |
236 | Cidade do Vaticano | 0.44 km² |
Os países maiores, com muitas cidades que oferecem aos visitantes todo o tipo de atrações, são ótimos para umas férias mais longas com muita exploração. No entanto, se só puder fazer uma pausa de fim-de-semana, qualquer país e uma das suas belas cidades pode ser uma ótima escolha. Encontre o melhor voo para o seu destino de eleição!