A Internet tomou conta das nossas vidas e é seguro dizer que para muitas pessoas, é bastante difícil imaginar a vida sem a Internet. O emprego de muitas pessoas está fortemente dependente da Internet e sem ela estaríamos num lugar completamente diferente.
A Internet é uma fonte de informação incrível e também é a forma mais rápida de entrar em contacto com pessoas de qualquer parte do mundo. Mas temos de nos lembrar que, apesar da forma como as nossas vidas estão dependentes dela, a Internet não está disponível para todos. Existem países onde 100% da população tem acesso à Internet, mas também existem lugares onde esta não está tão amplamente difundida.
| País | População com Internet | |
| Ilhas Malvinas | 98.30% | Julho 2016 est. |
| Islândia | 98.20% | Julho 2016 est. |
| Liechtenstein | 98.10% | Julho 2016 est. |
| Bahrain | 98.00% | Julho 2016 est. |
| Bermudas | 98.00% | Julho 2016 est. |
| Andorra | 97.90% | Julho 2016 est. |
| Luxemburgo | 97.50% | Julho 2016 est. |
| Noruega | 97.30% | Julho 2016 est. |
| Dinamarca | 97.00% | Julho 2016 est. |
| Mônaco | 95.20% | Julho 2016 est. |
| ilhas Faroe | 95.10% | Julho 2016 est. |
| Reino Unido | 94.80% | Julho 2016 est. |
| Gibraltar | 94.40% | Julho 2016 est. |
| Catar | 94.30% | Julho 2016 est. |
| Brunei | 94.00% | Fevereiro 2019 est. |
| Curaçao | 93.90% | Julho 2016 est. |
| Aruba | 93.50% | Julho 2016 est. |
| Japão | 92.00% | Julho 2016 est. |
| Niue | 91.60% | Julho 2016 est. |
| Suécia | 91.50% | Julho 2016 est. |
| Emirados Árabes Unidos | 90.60% | Julho 2016 est. |
| Holanda | 90.40% | Julho 2016 est. |
| Coreia do Sul | 89.90% | Julho 2016 est. |
| Canadá | 89.80% | Julho 2016 est. |
| Alemanha | 89.60% | Julho 2016 est. |
| Suíça | 89.40% | Julho 2016 est. |
| Nova Zelândia | 88.50% | Julho 2016 est. |
| Austrália | 88.20% | Julho 2016 est. |
| Taiwan | 88.00% | Julho 2016 est. |
| Finlândia | 87.70% | Julho 2016 est. |
| Estônia | 87.20% | Julho 2016 est. |
| Bélgica | 86.50% | Julho 2016 est. |
| França | 85.60% | Julho 2016 est. |
| Hong Kong | 85.00% | Julho 2016 est. |
| Áustria | 84.30% | Julho 2016 est. |
| Guernsey | 83.30% | Julho 2016 est. |
| Irlanda | 82.20% | Julho 2016 est. |
| Irã | 82.00% | Dezembro 2019 est. |
| Anguilla | 81.60% | Julho 2016 est. |
| Cingapura | 81.00% | Julho 2016 est. |
| Espanha | 80.60% | Julho 2016 est. |
| Eslováquia | 80.50% | Julho 2016 est. |
| Porto Rico | 80.30% | Julho 2016 est. |
| Bahamas | 80.00% | Julho 2016 est. |
| Letônia | 79.90% | Julho 2016 est. |
| Israel | 79.70% | Dezembro 2017 est. |
| Barbados | 79.50% | Julho 2016 est. |
| São Pedro e Miquelão | 79.50% | Julho 2016 est. |
| Hungria | 79.30% | Julho 2016 est. |
| Ilhas Cayman | 79.00% | Julho 2016 est. |
| Malásia | 78.80% | Julho 2016 est. |
| Kuwait | 78.40% | Julho 2016 est. |
| Azerbaijão | 78.20% | Julho 2016 est. |
| Macau | 77.60% | Julho 2016 est. |
| Malta | 77.30% | Julho 2016 est. |
| Guam | 77.00% | Julho 2016 est. |
| Cazaquistão | 76.80% | Julho 2016 est. |
| Czechia | 76.50% | Julho 2016 est. |
| Rússia | 76.40% | Julho 2016 est. |
| Estados Unidos | 76.20% | Julho 2016 est. |
| Líbano | 76.10% | Julho 2016 est. |
| Chipre | 75.90% | Julho 2016 est. |
| São Cristóvão e Neves | 75.70% | Julho 2016 est. |
| Eslovênia | 75.50% | Julho 2016 est. |
| Lituânia | 74.40% | Julho 2016 est. |
| Nova Caledônia | 74.00% | Julho 2016 est. |
| Arábia Saudita | 73.80% | Julho 2016 est. |
| Polônia | 73.30% | Julho 2016 est. |
| Croácia | 72.70% | Julho 2016 est. |
| Venezuela | 72.00% | 2017 est. |
| Bielo-Rússia | 71.10% | Julho 2016 est. |
| Moldova | 71.00% | Julho 2016 est. |
| Macedonia do Norte | 70.40% | Julho 2016 est. |
| Portugal | 70.40% | Julho 2016 est. |
| Argentina | 70.20% | Julho 2016 est. |
| Montenegro | 69.90% | Julho 2016 est. |
| Omã | 69.80% | Julho 2016 est. |
| Bósnia e Herzegovina | 69.30% | Julho 2016 est. |
| Trinidad e Tobago | 69.20% | Julho 2016 est. |
| Grécia | 69.10% | Julho 2016 est. |
| Groenlândia | 68.50% | Julho 2016 est. |
| Polinésia Francesa | 68.40% | Julho 2016 est. |
| Ilhas Pitcairn | 67.20% | Julho 2016 est. |
| Sérvia | 67.10% | Julho 2016 est. |
| Dominica | 67.00% | Julho 2016 est. |
| Albânia | 66.40% | Julho 2016 est. |
| Uruguai | 66.40% | Julho 2016 est. |
| Chile | 66.00% | Julho 2016 est. |
| Costa Rica | 66.00% | Julho 2016 est. |
| Antigua e Barbuda | 65.20% | Julho 2016 est. |
| Guatemala | 65.00% | 2018 est. |
| Jordânia | 62.30% | Julho 2016 est. |
| Armênia | 62.00% | Julho 2016 est. |
| Itália | 61.30% | Julho 2016 est. |
| República Dominicana | 61.30% | Julho 2016 est. |
| Bulgária | 59.80% | Julho 2016 est. |
| Brasil | 59.70% | Julho 2016 est. |
| Jersey | 59.60% | Julho 2016 est. |
| México | 59.50% | Julho 2016 est. |
| Romênia | 59.50% | Julho 2016 est. |
| Maldivas | 59.10% | Julho 2016 est. |
| Marrocos | 58.30% | Julho 2016 est. |
| Turquia | 58.30% | Julho 2016 est. |
| Colômbia | 58.10% | Julho 2016 est. |
| Faixa de Gaza | 57.40% | Julho 2016 est. |
| Cisjordânia | 57.40% | Julho 2016 est. |
| Seychelles | 56.50% | Julho 2016 est. |
| Grenada | 55.90% | Julho 2016 est. |
| Filipinas | 55.50% | Julho 2016 est. |
| Ilhas virgens | 54.80% | Julho 2016 est. |
| Montserrat | 54.60% | Julho 2016 est. |
| Equador | 54.10% | Julho 2016 est. |
| Ilhas Cook | 54.00% | Julho 2016 est. |
| Panamá | 54.00% | Julho 2016 est. |
| África do Sul | 54.00% | Julho 2016 est. |
| Nauru | 53.50% | Julho 2016 est. |
| China | 53.20% | Julho 2016 est. |
| Maurício | 53.20% | Julho 2016 est. |
| Vietnã | 52.70% | Julho 2016 est. |
| San Marino | 52.60% | Julho 2016 est. |
| Ucrânia | 52.50% | Julho 2016 est. |
| Santa Lúcia | 52.40% | Julho 2016 est. |
| São Vicente e Granadinas | 51.80% | Julho 2016 est. |
| Paraguai | 51.30% | Julho 2016 est. |
| Tunísia | 50.90% | Julho 2016 est. |
| Georgia | 50.00% | Julho 2016 est. |
| Cabo verde | 48.20% | Julho 2016 est. |
| Gabão | 48.10% | Julho 2016 est. |
| Tailândia | 47.50% | Julho 2016 est. |
| Egito | 46.90% | 2016 est. |
| Uzbequistão | 46.80% | Julho 2018 est. |
| Fiji | 46.50% | Julho 2016 est. |
| Tuvalu | 46.00% | Julho 2016 est. |
| Uganda | 45.90% | Setembro 2017 est. |
| Peru | 45.50% | Julho 2016 est. |
| Suriname | 45.40% | Julho 2016 est. |
| Jamaica | 45.00% | Julho 2016 est. |
| Belize | 44.60% | Julho 2016 est. |
| Ilhas Virgens Britânicas | 43.60% | Julho 2016 est. |
| Argélia | 42.90% | Julho 2016 est. |
| Butão | 41.80% | Julho 2016 est. |
| Tonga | 40.00% | Julho 2016 est. |
| Bolívia | 39.70% | Julho 2016 est. |
| Botswana | 39.40% | Julho 2016 est. |
| Cuba | 38.80% | Julho 2016 est. |
| Palau | 36.00% | Julho 2016 est. |
| Ilha Christmas | 35.80% | Julho 2016 est. |
| Guiana | 35.70% | Julho 2016 est. |
| Gana | 34.70% | Julho 2016 est. |
| Ilha Norfolk | 34.60% | Julho 2016 est. |
| Quirguistão | 34.50% | Julho 2016 est. |
| Sri Lanka | 32.10% | Julho 2016 est. |
| Síria | 31.90% | Julho 2016 est. |
| Micronésia | 31.50% | Julho 2016 est. |
| Samoa Americana | 31.30% | Julho 2016 est. |
| Namibia | 31.00% | Julho 2016 est. |
| Ilhas Marianas do Norte | 30.60% | Julho 2016 est. |
| Honduras | 30.00% | Julho 2016 est. |
| Ilhas Marshall | 29.80% | Julho 2016 est. |
| Ruanda | 29.80% | Dezembro 2017 est. |
| Índia | 29.50% | Julho 2016 est. |
| Samoa | 29.40% | Julho 2016 est. |
| El Salvador | 29.00% | Julho 2016 est. |
| Eswatini | 28.60% | Julho 2016 est. |
| Sudão | 28.00% | Julho 2016 est. |
| Lesoto | 27.40% | Julho 2016 est. |
| Costa do Marfim | 26.50% | Julho 2016 est. |
| Guiné Equatorial | 26.20% | Julho 2018 est. |
| Quênia | 26.00% | Julho 2016 est. |
| São Tomé e Príncipe | 25.80% | Julho 2016 est. |
| Nigéria | 25.70% | Julho 2016 est. |
| Senegal | 25.70% | Julho 2016 est. |
| Camboja | 25.60% | Julho 2016 est. |
| Zâmbia | 25.50% | Julho 2016 est. |
| Indonésia | 25.40% | Julho 2016 est. |
| Timor-Leste | 25.20% | Julho 2016 est. |
| Birmânia | 25.10% | Julho 2016 est. |
| Camarões | 25.00% | Julho 2016 est. |
| Nicarágua | 24.60% | Julho 2016 est. |
| Iémen | 24.60% | Julho 2016 est. |
| Turcomenistão | 24.00% | Julho 2016 est. |
| Vanuatu | 24.00% | Julho 2016 est. |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 23.10% | Julho 2016 est. |
| Zimbábue | 23.10% | Julho 2016 est. |
| Mongólia | 22.30% | Julho 2016 est. |
| Wallis e Futuna | 22.10% | Julho 2016 est. |
| Líbia | 21.30% | Julho 2017 est. |
| Iraque | 21.20% | Julho 2016 est. |
| Tajiquistão | 20.50% | Julho 2016 est. |
| Nepal | 19.70% | Julho 2016 est. |
| Gâmbia | 18.50% | Julho 2016 est. |
| Bangladesh | 18.20% | Julho 2016 est. |
| Laos | 18.20% | Julho 2016 est. |
| Mauritânia | 18.00% | Julho 2016 est. |
| Moçambique | 17.50% | Julho 2016 est. |
| Paquistão | 15.50% | Julho 2016 est. |
| Etiópia | 15.40% | Julho 2016 est. |
| Burkina Faso | 14.00% | Julho 2016 est. |
| Kiribati | 13.70% | Julho 2016 est. |
| Djibouti | 13.10% | Julho 2016 est. |
| Angola | 13.00% | Julho 2016 est. |
| Tanzânia | 13.00% | Julho 2016 est. |
| Haiti | 12.20% | Julho 2016 est. |
| Benin | 12.00% | Julho 2016 est. |
| Serra Leoa | 11.80% | Julho 2016 est. |
| Togo | 11.30% | Julho 2016 est. |
| Mali | 11.10% | Julho 2016 est. |
| Ilhas Salomão | 11.00% | Julho 2016 est. |
| Afeganistão | 10.60% | Julho 2016 est. |
| Guiné | 9.80% | Julho 2016 est. |
| Malawi | 9.60% | Julho 2016 est. |
| Papua Nova Guiné | 9.60% | Julho 2016 est. |
| Comores | 7.90% | Julho 2016 est. |
| República do Congo | 7.60% | Julho 2016 est. |
| Libéria | 7.30% | Julho 2016 est. |
| Burundi | 5.20% | Julho 2016 est. |
| Chade | 5.00% | Julho 2016 est. |
| Madagáscar | 4.70% | Julho 2016 est. |
| República Centro-Africana | 4.60% | Julho 2016 est. |
| Níger | 4.30% | Julho 2016 est. |
| República Democrática do Congo | 3.80% | Julho 2016 est. |
| Guiné-Bissau | 3.80% | Julho 2016 est. |
| são Martinho | 3.50% | Julho 2016 est. |
| Somália | 1.90% | Julho 2016 est. |
| Eritreia | 1.20% | Julho 2016 est. |
Se planeia viajar, independentemente do seu destino, é muito provável que ao reservar um quarto de hotel, terá acesso à Internet. Independentemente da penetração da Internet nesse país, é muito provável que os hotéis a tenham. No entanto, pode verificar as instalações do hotel online com antecedência, para ter a certeza.




