A descoberta da eletricidade mudou drasticamente a forma como a humanidade vive. Hoje em dia, nem imaginamos como seria viver sem Internet, quanto mais sem eletricidade. Os países produzem eletricidade para manter as ruas iluminadas, as empresas a trabalhar e as casas aconchegantes. Devido à densidade populacional, à área habitável e a outros fatores, alguns países produzem mais eletricidade do que outros.
Também existem outras fontes que podem ser utilizadas para produzir eletricidade. Existem fontes fósseis, fontes renováveis e energia nuclear. A nível mundial, a energia fóssil ascende a um total de 67,5%, as fontes renováveis chegam aos 20,3% e as fontes nucleares fornecem 12,2% do total da energia produzida. Ultimamente tem-se falado muito sobre o facto de as fontes fósseis serem limitadas, e as empresas de energia estão lentamente a tentar avançar para fontes renováveis.
| País | Produção de Eletricidade |
| Afeganistão | 1.211 bilhão kWh (2016 est.) |
| Albânia | 7.138 bilhão kWh (2016 est.) |
| Argélia | 66.89 bilhão kWh (2016 est.) |
| Samoa Americana | 169 milhão kWh (2016 est.) |
| Andorra | 99.48 milhão kWh (2015 est.) |
| Angola | 10.2 bilhão kWh (2016 est.) |
| Anguilla | n/a |
| Antigua e Barbuda | 331 milhão kWh (2016 est.) |
| Argentina | 131.9 bilhão kWh (2016 est.) |
| Armênia | 6.951 bilhão kWh (2016 est.) |
| Aruba | 939 milhão kWh (2016 est.) |
| Austrália | 243 bilhão kWh (2016 est.) |
| Áustria | 60.78 bilhão kWh (2016 est.) |
| Azerbaijão | 23.57 bilhão kWh (2016 est.) |
| Bahrain | 26.81 bilhão kWh (2016 est.) |
| Bangladesh | 60.51 bilhão kWh (2016 est.) |
| Barbados | 1.01 bilhão kWh (2016 est.) |
| Bielo-Rússia | 31.58 bilhão kWh (2016 est.) |
| Bélgica | 79.83 bilhão kWh (2016 est.) |
| Belize | 280 milhão kWh (2016 est.) |
| Benin | 335 milhão kWh (2016 est.) |
| Bermudas | 650 milhão kWh (2016 est.) |
| Butão | 7.883 bilhão kWh (2016 est.) |
| Bolívia | 8.951 bilhão kWh (2016 est.) |
| Bósnia e Herzegovina | 16.99 bilhão kWh (2016 est.) |
| Botswana | 2.527 bilhão kWh (2016 est.) |
| Brasil | 567.9 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas Virgens Britânicas | 126.3 milhão kWh (2016 est.) |
| Brunei | 4.014 bilhão kWh (2016 est.) |
| Bulgária | 42.29 bilhão kWh (2016 est.) |
| Burkina Faso | 990 milhão kWh (2016 est.) |
| Birmânia | 17.32 bilhão kWh (2016 est.) |
| Burundi | 304 milhão kWh (2016 est.) |
| Cabo verde | 395 milhão kWh (2016 est.) |
| Camboja | 5.21 bilhão kWh (2016 est.) |
| Camarões | 8.108 bilhão kWh (2016 est.) |
| Canadá | 649.6 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas Cayman | 650 milhão kWh (2016 est.) |
| República Centro-Africana | 171.4 milhão kWh (2016 est.) |
| Chade | 224.3 milhão kWh (2016 est.) |
| Chile | 76.09 bilhão kWh (2016 est.) |
| China | 5.883 trilhão kWh (2016 est.) |
| Ilha Christmas | n/a |
| Ilhas Cocos | n/a |
| Colômbia | 74.92 bilhão kWh (2016 est.) |
| Comores | 42 milhão kWh (2016 est.) |
| República do Congo | 1.696 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas Cook | 34 milhão kWh (2016 est.) |
| Costa Rica | 10.79 bilhão kWh (2016 est.) |
| Costa do Marfim | 9.73 bilhão kWh (2016 est.) |
| Croácia | 12.2 bilhão kWh (2016 est.) |
| Cuba | 19.28 bilhão kWh (2016 est.) |
| Curaçao | 1.785 bilhão kWh (2012 est.) |
| Chipre | 4.618 bilhão kWh (2016 est.) |
| Czechia | 77.39 bilhão kWh (2016 est.) |
| Dinamarca | 29.84 bilhão kWh (2016 est.) |
| Djibouti | 405.5 milhão kWh (2016 est.) |
| Dominica | 111.4 milhão kWh (2016 est.) |
| República Democrática do Congo | 9.046 bilhão kWh (2016 est.) |
| Equador | 26.5 bilhão kWh (2016 est.) |
| Egito | 183.5 bilhão kWh (2016 est.) |
| El Salvador | 5.83 bilhão kWh (2016 est.) |
| Guiné Equatorial | 500 milhão kWh (2016 est.) |
| Eritreia | 415.9 milhão kWh (2016 est.) |
| Estônia | 11.55 bilhão kWh (2016 est.) |
| Eswatini | 381 milhão kWh (2016 est.) |
| Etiópia | 11.15 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas Malvinas | 19 milhão kWh (2016 est.) |
| ilhas Faroe | 307 milhão kWh (2016 est.) |
| Fiji | 914 milhão kWh (2016 est.) |
| Finlândia | 66.54 bilhão kWh (2016 est.) |
| França | 529.1 bilhão kWh (2016 est.) |
| Polinésia Francesa | 677.3 milhão kWh (2016 est.) |
| Gabão | 2.244 bilhão kWh (2016 est.) |
| Gâmbia | 304.1 milhão kWh (2016 est.) |
| Faixa de Gaza | 51,000 kWh (2011 est.) |
| Georgia | 13.24 bilhão kWh (2016 est.) |
| Alemanha | 612.8 bilhão kWh (2016 est.) |
| Gana | 12.52 bilhão kWh (2016 est.) |
| Gibraltar | 238.8 milhão kWh (2016 est.) |
| Grécia | 52.05 bilhão kWh (2016 est.) |
| Groenlândia | 538 milhão kWh (2016 est.) |
| Grenada | 202.1 milhão kWh (2016 est.) |
| Guam | 1.722 bilhão kWh (2016 est.) |
| Guatemala | 12.12 bilhão kWh (2016 est.) |
| Guernsey | n/a |
| Guiné | 598 milhão kWh (2016 est.) |
| Guiné-Bissau | 39 milhão kWh (2016 est.) |
| Guiana | 1.01 bilhão kWh (2016 est.) |
| Haiti | 1.023 bilhão kWh (2016 est.) |
| Cidade do Vaticano | n/a |
| Honduras | 8.501 bilhão kWh (2016 est.) |
| Hong Kong | 35.97 bilhão kWh (2016 est.) |
| Hungria | 30.22 bilhão kWh (2016 est.) |
| Islândia | 18.17 bilhão kWh (2016 est.) |
| Índia | 1.386 trilhão kWh (2016 est.) |
| Indonésia | 235.4 bilhão kWh (2016 est.) |
| Irã | 272.3 bilhão kWh (2016 est.) |
| Iraque | 75.45 bilhão kWh (2016 est.) |
| Irlanda | 28.53 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilha de Man | n/a |
| Israel | 63.09 bilhão kWh (2016 est.) |
| Itália | 275.3 bilhão kWh (2016 est.) |
| Jamaica | 4.007 bilhão kWh (2016 est.) |
| Japão | 989.3 bilhão kWh (2016 est.) |
| Jersey | NA (2017) |
| Jordânia | 18.6 bilhão kWh (2016 est.) |
| Cazaquistão | 100.8 bilhão kWh (2016 est.) |
| Quênia | 9.634 bilhão kWh (2016 est.) |
| Kiribati | 29 milhão kWh (2016 est.) |
| Kosovo | 5.638 bilhão kWh (2016 est.) |
| Kuwait | 65.95 bilhão kWh (2016 est.) |
| Quirguistão | 13.04 bilhão kWh (2016 est.) |
| Laos | 29.74 bilhão kWh (2016 est.) |
| Letônia | 6.241 bilhão kWh (2016 est.) |
| Líbano | 17.59 bilhão kWh (2016 est.) |
| Lesoto | 510 milhão kWh (2016 est.) |
| Libéria | 300 milhão kWh (2016 est.) |
| Líbia | 34.24 bilhão kWh (2016 est.) |
| Liechtenstein | 68.43 milhão kWh (2015 est.) |
| Lituânia | 3.131 bilhão kWh (2016 est.) |
| Luxemburgo | 334.5 milhão kWh (2016 est.) |
| Macau | 929 milhão kWh (2016 est.) |
| Madagáscar | 1.706 bilhão kWh (2016 est.) |
| Malawi | 1.42 bilhão kWh (2016 est.) |
| Malásia | 148.3 bilhão kWh (2016 est.) |
| Maldivas | 402 milhão kWh (2016 est.) |
| Mali | 2.489 bilhão kWh (2016 est.) |
| Malta | 813 milhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas Marshall | 650 milhão kWh (2016 est.) |
| Mauritânia | 1.139 bilhão kWh (2016 est.) |
| Maurício | 2.898 bilhão kWh (2016 est.) |
| México | 302.7 bilhão kWh (2016 est.) |
| Micronésia | 192 milhão kWh (2002) |
| Moldova | 5.49 bilhão kWh (2016 est.) |
| Mônaco | n/a |
| Mongólia | 5.339 bilhão kWh (2016 est.) |
| Montenegro | 3.045 bilhão kWh (2016 est.) |
| Montserrat | 24 milhão kWh (2016 est.) |
| Marrocos | 28.75 bilhão kWh (2016 est.) |
| Moçambique | 18.39 bilhão kWh (2016 est.) |
| Namibia | 1.403 bilhão kWh (2016 est.) |
| Nauru | 24 milhão kWh (2016 est.) |
| Nepal | 4.244 bilhão kWh (2016 est.) |
| Holanda | 109.3 bilhão kWh (2016 est.) |
| Nova Caledônia | 2.945 bilhão kWh (2016 est.) |
| Nova Zelândia | 42.53 bilhão kWh (2016 est.) |
| Nicarágua | 4.454 bilhão kWh (2016 est.) |
| Níger | 494.7 milhão kWh (2016 est.) |
| Nigéria | 29.35 bilhão kWh (2016 est.) |
| Niue | 3 milhão kWh (2016 est.) |
| Ilha Norfolk | n/a |
| Coréia do Norte | 16.57 bilhão kWh (2016 est.) |
| Macedonia do Norte | 5.396 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas Marianas do Norte | 60,600 kWh (2009) |
| Noruega | 147.7 bilhão kWh (2016 est.) |
| Omã | 32.16 bilhão kWh (2016 est.) |
| Paquistão | 109.7 bilhão kWh (2016 est.) |
| Palau | n/a |
| Panamá | 10.6 bilhão kWh (2016 est.) |
| Papua Nova Guiné | 3.481 bilhão kWh (2016 est.) |
| Paraguai | 63.13 bilhão kWh (2016 est.) |
| Peru | 50.13 bilhão kWh (2016 est.) |
| Filipinas | 86.59 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas Pitcairn | n/a |
| Polônia | 156.9 bilhão kWh (2016 est.) |
| Portugal | 56.9 bilhão kWh (2016 est.) |
| Porto Rico | 20.95 bilhão kWh (2016 est.) |
| Catar | 39.78 bilhão kWh (2016 est.) |
| Romênia | 61.78 bilhão kWh (2016 est.) |
| Rússia | 1.031 trilhão kWh (2016 est.) |
| Ruanda | 525 milhão kWh (2016 est.) |
| São Bartolomeu | n/a |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 7 milhão kWh (2016 est.) |
| São Cristóvão e Neves | 208 milhão kWh (2016 est.) |
| Santa Lúcia | 369 milhão kWh (2016 est.) |
| são Martinho | n/a |
| São Pedro e Miquelão | 46 milhão kWh (2016 est.) |
| São Vicente e Granadinas | 157 milhão kWh (2016 est.) |
| Samoa | 132 milhão kWh (2016 est.) |
| San Marino | n/a |
| São Tomé e Príncipe | 66 milhão kWh (2016 est.) |
| Arábia Saudita | 324.1 bilhão kWh (2016 est.) |
| Senegal | 4.167 bilhão kWh (2016 est.) |
| Sérvia | 36.54 bilhão kWh (2016 est.) |
| Seychelles | 350 milhão kWh (2016 est.) |
| Serra Leoa | 300 milhão kWh (2016 est.) |
| Cingapura | 48.66 bilhão kWh (2016 est.) |
| Sint Maarten | 304.3 milhão kWh (2008 est.) |
| Eslováquia | 25.32 bilhão kWh (2016 est.) |
| Eslovênia | 15.46 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas Salomão | 103 milhão kWh (2016 est.) |
| Somália | 339 milhão kWh (2016 est.) |
| África do Sul | 234.5 bilhão kWh (2016 est.) |
| Coreia do Sul | 526 bilhão kWh (2016 est.) |
| Sudão do Sul | 412.8 milhão kWh (2016 est.) |
| Espanha | 258.6 bilhão kWh (2016 est.) |
| Sri Lanka | 13.66 bilhão kWh (2016 est.) |
| Sudão | 13.99 bilhão kWh (2016 est.) |
| Suriname | 1.967 bilhão kWh (2016 est.) |
| Svalbard | n/a |
| Suécia | 152.9 bilhão kWh (2016 est.) |
| Suíça | 59.01 bilhão kWh (2016 est.) |
| Síria | 17.07 bilhão kWh (2016 est.) |
| Taiwan | 246.1 bilhão kWh (2016 est.) |
| Tajiquistão | 17.03 bilhão kWh (2016 est.) |
| Tanzânia | 6.699 bilhão kWh (2016 est.) |
| Tailândia | 181.5 bilhão kWh (2016 est.) |
| Bahamas | 1.778 bilhão kWh (2016 est.) |
| República Dominicana | 18.03 bilhão kWh (2016 est.) |
| Timor-Leste | 0 kWh NA (2016 est.) |
| Togo | 232.6 milhão kWh (2016 est.) |
| Tonga | 52 milhão kWh (2016 est.) |
| Trinidad e Tobago | 10.07 bilhão kWh (2016 est.) |
| Tunísia | 18.44 bilhão kWh (2016 est.) |
| Turquia | 261.9 bilhão kWh (2016 est.) |
| Turcomenistão | 21.18 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas Turcas e Caicos | 235 milhão kWh (2016 est.) |
| Tuvalu | 11.8 milhão kWh (2011 est.) |
| Uganda | 3.463 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ucrânia | 153.6 bilhão kWh (2016 est.) |
| Emirados Árabes Unidos | 121.8 bilhão kWh (2016 est.) |
| Reino Unido | 318.2 bilhão kWh (2016 est.) |
| Estados Unidos | 4.095 trilhão kWh (2016 est.) |
| Uruguai | 13.13 bilhão kWh (2016 est.) |
| Uzbequistão | 55.55 bilhão kWh (2016 est.) |
| Vanuatu | 63 milhão kWh (2016 est.) |
| Venezuela | 109.3 bilhão kWh (2016 est.) |
| Vietnã | 158.2 bilhão kWh (2016 est.) |
| Ilhas virgens | 704 milhão kWh (2016 est.) |
| Wallis e Futuna | n/a |
| Cisjordânia | 1.093 bilhão kWh (2016 est.) |
| Saara Ocidental | 0 kWh NA (2016 est.) |
| Iémen | 4.784 bilhão kWh (2016 est.) |
| Zâmbia | 11.55 bilhão kWh (2016 est.) |
| Zimbábue | 6.8 bilhão kWh (2016 est.) |
O maior país produtor de eletricidade do mundo é a China. Isto não é algo surpreendente, considerando que a China também tem a maior população. Encontre um quarto de hotel em qualquer país e basta imaginá-lo sem eletricidade. Provavelmente não será muito confortável, por isso aproveite as instalações!




